ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | GENOCCHIO Daniele | IM | 2409 | 2409 | |
2 | Djuric Stefan | GM | 2396 | 0 | |
3 | Mrdja Milan | IM | 2367 | 0 | |
4 | Vuelban Virgilio | IM | 2303 | 0 | |
5 | MARTORELLI Antonio | IM | 2254 | 2254 | |
6 | LAPENNA Antonio | M | 2231 | 2231 | |
7 | ESPOSITO Luca | FM | 2219 | 2219 | |
8 | GROMOVS Sergejs | FM | 2183 | 2183 | |
9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2167 | 0 | |
10 | MESSINA Enrico | M | 2166 | 2166 | |
11 | D'ANGELO Angelo | M | 2153 | 2153 | |
12 | VIVIANI Alessio | CM | 2119 | 2119 | |
13 | GRANALDI Alessandro | CM | 2114 | 2114 | |
14 | LAURIA Amilcare | CM | 2087 | 2087 | |
15 | MESSINA Roberta | WF | 2075 | 2075 | |
16 | BUIANO Fabio | CM | 2050 | 2050 | |
17 | PECORARI Marcello | CM | 2025 | 2025 | |
18 | SIRENA Gianni | CM | 2021 | 2021 | |
19 | OTTAVIANI Gianluca | CM | 2001 | 2001 | |
20 | DI PRIMIO Eugenia | CM | 1999 | 1999 | |
21 | BELLINCAMPI Stefano | CM | 1995 | 1995 | |
22 | Baltzopoulos Giorgos | -- | 1994 | 0 | |
23 | SANTERAMO Alessia | 1N | 1980 | 1980 | |
24 | BOTTEGA Antonio | 1N | 1971 | 1971 | |
25 | PAGANO Sergio | CM | 1966 | 1966 | |
26 | REBEGGIANI Andrea | CM | 1957 | 1957 | |
27 | BALZANO Filli | 1N | 1948 | 1948 | |
28 | CORONEL Joshua | 1N | 1930 | 1930 | |
29 | DI LASCIO Savino | CM | 1910 | 1910 | |
30 | MARVULLI Dario | 1N | 1892 | 1892 | |
31 | PAOLILLO Gaia | 1N | 1879 | 1879 | |
32 | DI PIETRO Gabriele | 1N | 1859 | 1859 | |
33 | CARRIERI Maurizio | 1N | 1854 | 1854 | |
34 | PADUANO Gennaro | 1N | 1834 | 1834 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)