Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 6 | M | LAPENNA Antonio | 2231 | 2527 | 12.0 | 13.5 | 2161.0 | |
2 | 4.0 | 8 | FM | GROMOVS Sergejs | 2183 | 2439 | 14.5 | 15.5 | 2199.2 | |
3 | 4.0 | 4 | IM | Vuelban Virgilio | 2303 | 2335 | 11.0 | 13.5 | 2095.0 | |
4 | 4.0 | 3 | IM | Mrdja Milan | 2367 | 2300 | 10.5 | 11.5 | 2059.8 | |
5 | 3.5 | 1 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2409 | 2268 | 14.0 | 16.5 | 2119.2 | |
6 | 3.5 | 2 | GM | Djuric Stefan | 2396 | 2286 | 12.0 | 14.5 | 2136.8 | |
7 | 3.5 | 5 | IM | MARTORELLI Antonio | 2254 | 2199 | 10.5 | 11.5 | 2049.8 | |
8 | 3.5 | 15 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 2141 | 9.0 | 10.0 | 1992.2 | |
9 | 3.0 | 22 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1994 | 2284 | 14.5 | 16.5 | 2211.6 | |
10 | 3.0 | 10 | M | MESSINA Enrico | 2166 | 2240 | 12.0 | 13.0 | 2167.6 | |
11 | 3.0 | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2167 | 2153 | 11.0 | 12.0 | 2081.0 | |
12 | 2.5 | 7 | FM | ESPOSITO Luca | 2219 | 2166 | 13.5 | 15.5 | 2166.4 | |
13 | 2.5 | 21 | CM | BELLINCAMPI Stefano | 1995 | 2191 | 13.0 | 15.0 | 2190.6 | |
14 | 2.5 | 13 | CM | GRANALDI Alessandro | 2114 | 2120 | 13.0 | 14.5 | 2120.4 | |
15 | 2.5 | 11 | M | D'ANGELO Angelo | 2153 | 2041 | 11.5 | 14.0 | 2041.4 | |
16 | 2.5 | 18 | CM | SIRENA Gianni | 2021 | 2121 | 11.5 | 12.5 | 2121.0 | |
17 | 2.5 | 19 | CM | OTTAVIANI Gianluca | 2001 | 2083 | 10.5 | 11.5 | 2083.0 | |
18 | 2.5 | 17 | CM | PECORARI Marcello | 2025 | 1945 | 10.0 | 11.5 | 1945.2 | |
19 | 2.5 | 24 | 1N | BOTTEGA Antonio | 1971 | 2057 | 10.0 | 11.0 | 2057.0 | |
20 | 2.5 | 28 | 1N | CORONEL Joshua | 1930 | 2064 | 9.5 | 11.0 | 2064.4 | |
21 | 2.5 | 33 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1854 | 2046 | 9.5 | 10.5 | 2046.2 | |
22 | 2.0 | 12 | CM | VIVIANI Alessio | 2119 | 2114 | 15.0 | 16.5 | 2185.6 | |
23 | 2.0 | 32 | 1N | DI PIETRO Gabriel(W) | 1859 | 2030 | 11.5 | 13.0 | 2030.2 | |
24 | 2.0 | 14 | CM | LAURIA Amilcare | 2087 | 1951 | 11.0 | 13.0 | 2022.6 | |
25 | 2.0 | 16 | CM | BUIANO Fabio | 2050 | 1874 | 10.0 | 11.0 | 1945.6 | |
26 | 2.0 | 31 | 1N | PAOLILLO Gaia | 1879 | 1922 | 6.5 | 7.5 | 1994.2 | |
27 | 1.5 | 30 | 1N | MARVULLI Dario | 1892 | 1862 | 11.0 | 12.5 | 2010.6 | |
28 | 1.5 | 23 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1980 | 1810 | 10.0 | 11.5 | 1959.4 | |
29 | 1.5 | 34 | 1N | PADUANO Gennaro | 1834 | 1865 | 10.0 | 11.0 | 2014.0 | |
30 | 1.5 | 27 | 1N | BALZANO Filli | 1948 | 1707 | 9.5 | 10.0 | 2029.0 | |
31 | 1.5 | 29 | CM | DI LASCIO Savino | 1910 | 1868 | 7.0 | 8.0 | 2017.0 | |
32 | 1.0 | 20 | CM | DI PRIMIO Eugenia | 1999 | 1836 | 12.0 | 13.5 | 2076.2 | |
33 | 1.0 | 25 | CM | PAGANO Sergio | 1966 | 1761 | 11.0 | 12.0 | 2000.8 | |
34 | 1.0 | 26 | CM | REBEGGIANI Andrea | 1957 | 1724 | 9.5 | 10.5 | 1964.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)