1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N COLASANTE Marianna | (2.5) | 7 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | CM DI MARTINO Antonio | ![]() |
2 | ![]() | 2N ORFINI Nicolo' | (3.0) | 15 | 0 - 1 | 13 | (3.0) | 2N D'URBANO Gabriele | ![]() |
3 | ![]() | 1N SZANTO Andrea | (2.0) | 6 | 0 - 1 | 21 | (2.0) | 2N DI FEDERICO Cristiano | ![]() |
4 | ![]() | 2N FUSCO Ferdinando | (2.0) | 8 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | 2N ESUPERANZI Gianbattista | ![]() |
5 | ![]() | 2N MININNI Saverio | (2.0) | 14 | ½ - ½ | 5 | (1.5) | 2N BRUNI Emiliano | ![]() |
6 | ![]() | 1N SANTINELLI Michele | (1.5) | 2 | 0 - 1 | 12 | (1.5) | 2N MARINUCCI Johnny | ![]() |
7 | ![]() | 2N CAPEZZALI Roberto | (1.5) | 4 | ½ - ½ | 11 | (1.5) | 2N ANDREASSI Luca | ![]() |
8 | ![]() | Al-Zaabi Sultan | (1.5) | 18 | 0 - 1 | 20 | (1.5) | 3N VANNICOLA Roberto | ![]() |
9 | ![]() | 1N ALFIERI Sabato | (1.0) | 3 | 0 - 1 | 19 | (1.0) | 2N NAVARRA Stefano | ![]() |
10 | ![]() | MARVULLI Michele | (1.0) | 22 | 0 - 1 | 16 | (1.0) | 2N RANELLUCCI Lorenzo | ![]() |
11 | ![]() | COCCAGNA Marcello | (1.0) | 24 | 0 - 1 | 17 | (0.5) | 2N CARIDEO Nazzareno | ![]() |
12 | ![]() | DI MARCANTONIO Giuseppe | (0.5) | 25 | 0 - 1 | 23 | (0.0) | CIARAMELLA Lorenzo | ![]() |
13 | ![]() | 3N SPINA Ezio | (0.0) | 26 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 PANICO Marcello