1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM DI MARTINO Antonio | (4.0) | 1 | 1 - 0 | 13 | (4.0) | 2N D'URBANO Gabriele | ![]() |
2 | ![]() | 2N MARINUCCI Johnny | (2.5) | 12 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | 2N FUSCO Ferdinando | ![]() |
3 | ![]() | 2N DI FEDERICO Cristiano | (3.0) | 21 | 0 - 1 | 15 | (3.0) | 2N ORFINI Nicolo' | ![]() |
4 | ![]() | 2N BRUNI Emiliano | (2.0) | 5 | ½ - ½ | 7 | (2.5) | 2N COLASANTE Marianna | ![]() |
5 | ![]() | 3N VANNICOLA Roberto | (2.5) | 20 | 0 - 1 | 14 | (2.5) | 2N MININNI Saverio | ![]() |
6 | ![]() | 2N RANELLUCCI Lorenzo | (2.0) | 16 | ½ - ½ | 4 | (2.0) | 2N CAPEZZALI Roberto | ![]() |
7 | ![]() | 2N ESUPERANZI Gianbattista | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | 1N SZANTO Andrea | ![]() |
8 | ![]() | 2N ANDREASSI Luca | (2.0) | 11 | 1 - 0 | 19 | (2.0) | 2N NAVARRA Stefano | ![]() |
9 | ![]() | 1N SANTINELLI Michele | (1.5) | 2 | 0 - 1 | 18 | (1.5) | Al-Zaabi Sultan | ![]() |
10 | ![]() | 2N CARIDEO Nazzareno | (1.5) | 17 | ½ - ½ | 3 | (1.0) | 1N ALFIERI Sabato | ![]() |
11 | ![]() | 3N SPINA Ezio | (1.0) | 26 | 0 - 1 | 22 | (1.0) | MARVULLI Michele | ![]() |
12 | ![]() | CIARAMELLA Lorenzo | (1.0) | 23 | 1 - 0 | 24 | (1.0) | COCCAGNA Marcello | ![]() |
13 | ![]() | DI MARCANTONIO Giuseppe | (0.5) | 25 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 PANICO Marcello