ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | AIM | 0 | 2443 | |
2 | D'INNOCENTE Stefano | BFM | 0 | 2327 | |
3 | D'ANGELO Angelo | BMA | 0 | 2233 | |
4 | PEDINI Dario | BMA | 0 | 2233 | |
5 | PESCATORE Lorenzo | CCM | 0 | 2112 | |
6 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 0 | 2102 | |
7 | SPADA Angelo | CCM | 0 | 2037 | |
8 | SBRACCIA Giovanni | CCM | 0 | 1972 | |
9 | FLARA' Massimo | D1N | 0 | 1963 | |
10 | SUPPA Ercole | CCM | 0 | 1929 | |
11 | TACCONELLI Valentino | D1N | 0 | 1916 | |
12 | MIANDRO Steven | D1N | 0 | 1911 | |
13 | LEKA Elis | D1N | 0 | 1869 | |
14 | DI PRIMIO Eugenia | DCM | 0 | 1840 | |
15 | GIACCHETTI Claudio | DCM | 0 | 1831 | |
16 | BOTTEGA Antonio | D1N | 0 | 1817 | |
17 | MARTELLA Antonio | E1N | 0 | 1772 | |
18 | PIERANTOZZI Stanislao | CCM | 0 | 1768 | |
19 | RIPA' Daniele | E1N | 0 | 1764 | |
20 | TUCCI Flavio | E1N | 0 | 1759 | |
21 | CERASOLI Mauro | 1N | 1742 | 1742 | |
22 | SZANTO Andrea | D1N | 0 | 1732 | |
23 | CENTORAME Achille | D2N | 0 | 1724 | |
24 | MARINUCCI Johnny | E2N | 0 | 1694 | |
25 | DI PIETRO Gabriele | E1N | 0 | 1689 | |
26 | CAPOZUCCO Cristian | E1N | 0 | 1671 | |
27 | RENZETTI Leonardo | E1N | 0 | 1668 | |
28 | FLORIO Adriano | E2N | 0 | 1662 | |
29 | FRATINI Mauro | ECM | 0 | 1658 | |
30 | CELLUCCI Davide | E2N | 0 | 1639 | |
31 | ZAMBIANCHI Lino | E3N | 0 | 1638 | |
32 | CALABRESE Michele | E1N | 0 | 1632 | |
33 | IEZZI Christian | E1N | 0 | 1632 | |
34 | DI CIO' Enrico | ECM | 0 | 1607 | |
35 | VALENTINI MARANO Mirko | E2N | 0 | 1607 | |
36 | DI GREGORIO Romeo | FNC | 0 | 1581 | |
37 | SPINNATO STING Antonio | ENC | 0 | 1581 | |
38 | PAOLINI Giuseppe | F3N | 0 | 1575 | |
39 | CENTURIONE Angelo | F3N | 0 | 1572 | |
40 | ZOPPITELLI Mauro | FNC | 0 | 1572 | |
41 | TOMASSETTI Giuseppe | E1N | 0 | 1563 | |
42 | DI CRESCENZO Linda | FNC | 0 | 1560 | |
43 | COLASANTE Marianna | F2N | 0 | 1557 | |
44 | MARROCCO Dario | F2N | 0 | 1524 | |
45 | ANTONELLI Laura | FNC | 0 | 1515 | |
46 | COCCIARETTO Alessandro | FNC | 0 | 1494 | |
47 | ANSELMI Antonio | FNC | 0 | 1473 | |
48 | GIACCHETTI Stefano | FNC | 0 | 1467 | |
49 | PIERANTOZZI Matteo | Fxx | 0 | 1467 | |
50 | PANICO Marcello | FNC | 0 | 1458 | |
51 | ORFINI Nicolo' | Fxx | 0 | 1446 | |
52 | MINNUCCI Pasquale | NC | 0 | 1440 | |
53 | ORLANDI CESARE | xxx | 0 | 1440 | |
54 | ORLANDI GIUSEPPE | xxx | 0 | 1440 | |
55 | ANTOGNONI Nicola | F3N | 0 | 1437 | |
56 | CIARAMELLA Lorenzo | FNC | 0 | 1434 | |
57 | RANELLUCCI Lorenzo | FNC | 0 | 1431 | |
58 | DI FEDERICO Cristiano | F2N | 0 | 1416 | |
59 | DE Viti Dario | GNC | 0 | 1383 | |
60 | DI MARCANTONIO Giuseppe | FNC | 0 | 1377 | |
61 | DI MARCANTONIO Gabriele | FNC | 0 | 1374 | |
62 | VUOTO Luca | Fxx | 0 | 1356 | |
63 | COLASANTE Chiara | Gxx | 0 | 1314 | |
64 | ROSATI Rosanna | Gxx | 0 | 1281 | |
65 | ANTONELLI Lorenzo | GNC | 0 | 1257 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)