PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

ROSETO DEGLI ABRUZZ - 18/03/17, 18/03/17

Standing at round 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 13 GIOVANNI XXIII A 1424 PINETO ABRUZZO 13.00 30.00 36.00 1440.0
2 8.0 5 FALCONE BORSELLINO 1440 VILLA VOMANO ABRUZZO 15.50 27.00 30.00 1436.8
3 6.0 12 TORTORETO C 1440 TORTORETO LIDO ABRUZZO 14.00 29.00 34.00 1436.8
4 6.0 4 CELLINO ATTANASIO 1440 CELLINO ATTANASIO ABRUZZO 13.50 22.00 24.00 1436.8
5 6.0 9 ROSETO 1 C 1440 ROSETO ABRUZZO 12.50 28.00 32.00 1482.8
6 6.0 6 GIOVANNI XXIII B 1440 PINETO ABRUZZO 10.50 20.00 24.00 1486.0
7 5.0 2 ALBA 1M 1440 ALBA ADRIATICA ABRUZZO 10.50 22.00 24.00 1440.0
8 5.0 3 ALBA 2M 1440 ALBA ADRIATICA ABRUZZO 7.50 19.00 21.00 1440.0
9 5.0 7 MONTORIO-CROGNALETTO 1440 VILLA VOMANO ABRUZZO 6.50 25.00 29.00 1497.5
10 4.0 8 ROSETO 1 B 1440 ROSETO ABRUZZO 9.00 22.00 25.00 1440.0
11 4.0 1 ALBA 3M 1670 ALBA ADRIATICA ABRUZZO 8.00 21.00 23.00 1440.0
12 3.0 11 TORTORETO B 1440 TORTORETO LIDO ABRUZZO 5.00 23.00 26.00 1440.0
13 2.0 10 TORTORETO A 1440 TORTORETO LIDO ABRUZZO 4.50 20.00 22.00 1497.5

Generated by Vega