SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO_E_FEMMINILE

ROSETO (TE) - 03/18/2019, 03/18/2019

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 8 I.C. GIOVANNIXXIII PINETO 1368 PNETO ABRUZZO 13.00 24.00 29.00 1433.4
2 7.0 4 IC FALCONE BORSELLINO TE5 1440 VILLA VOMANO ABRUZZO 13.00 26.00 27.00 1425.6
3 6.0 6 Ist.Co. TE4 B 1440 TERAMO ABRUZZO 13.00 27.00 32.00 1425.6
4 6.0 3 I.C. CELLINO ATTANASIO F 1440 CELLINO ATTANASIO ABRUZZO 11.00 27.00 28.00 1419.0
5 5.0 2 I.C. CELLINO ATTANASIO M 1440 CELLINO ATTANASIO ABRUZZO 11.50 23.00 24.00 1437.4
6 5.0 10 Ist.Co. TE4 C 1407 TERAMO ABRUZZO 10.50 25.00 26.00 1423.0
7 5.0 5 Ist.Co. TE4 A 1440 TERAMO ABRUZZO 10.50 20.00 21.00 1416.4
8 5.0 1 I.C. ALBA - S1 RAGAZZI M 1440 ALBA ADRIATICA ABRUZZO 9.50 17.00 18.00 1430.8
9 1.0 7 IC.GIOVANNIXXIII PINETO F 1427 PINETO ABRUZZO 4.50 20.00 21.00 1433.4
10 1.0 9 I.C. ALBA - S1 RAGAZZI F 1440 ALBA ADRIATICA ABRUZZO 3.50 23.00 24.00 1437.4

Generated by Vega