| Torneo Semilampo Logiclass | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2329 | ![]() | 7.5 | 15 1 | 4 1 | 11 1 | 2 ½ | 10 1 | 5 1 | 3 1 | 6 1 |
| 2 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1952 | ![]() | 6.0 | 18 1 | 9 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 0 | 10 ½ | 11 1 | 5 1 |
| 3 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2015 | ![]() | 6.0 | 12 1 | 19 1 | 7 1 | 10 0 | 2 1 | 11 1 | 1 0 | 9 1 |
| 4 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | ![]() | 5.5 | 29 1 | 1 0 | 10 0 | 24 1 | 6 ½ | 12 1 | 16 1 | 14 1 |
| 5 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1969 | ![]() | 5.0 | 16 0 | 6 1 | 15 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 2 0 |
| 6 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1902 | ![]() | 5.0 | 27 ½ | 5 0 | 12 1 | 9 1 | 4 ½ | 17 1 | 7 1 | 1 0 |
| 7 | CCM | SPADA Angelo | 1860 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 21 1 | 3 0 | 14 1 | 5 0 | 8 1 | 6 0 | 17 1 |
| 8 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2094 | ![]() | 5.0 | 28 1 | 13 1 | 2 0 | 17 1 | 11 0 | 7 0 | 22 1 | 10 1 |
| 9 | E2N | COLASANTE Marianna | 1734 | ![]() | 5.0 | 22 1 | 2 0 | 24 1 | 6 0 | 21 1 | 20 1 | 14 1 | 3 0 |
| 10 | DCM | GIACCHETTI Claudio | 1741 | ![]() | 4.5 | 25 1 | 16 1 | 4 1 | 3 1 | 1 0 | 2 ½ | 5 0 | 8 0 |
| 11 | D1N | MARVULLI Dario | 1866 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 14 1 | 1 0 | 19 1 | 8 1 | 3 0 | 2 0 | 13 ½ |
| 12 | F3N | PAOLINI Giuseppe | 1566 | ![]() | 4.5 | 3 0 | 18 ½ | 6 0 | 27 1 | 16 1 | 4 0 | 21 1 | 20 1 |
| 13 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1776 | ![]() | 4.5 | 17 1 | 8 0 | 20 1 | 5 0 | 23 1 | 14 0 | 15 1 | 11 ½ |
| 14 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 11 0 | 16 1 | 7 0 | 15 1 | 13 1 | 9 0 | 4 0 |
| 15 | F2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 27 1 | 5 0 | 26 1 | 14 0 | 19 1 | 13 0 | 25 1 |
| 16 | FNC | PANELLA Mauro | 1515 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 10 0 | 14 0 | 25 1 | 12 0 | 24 1 | 4 0 | 23 1 |
| 17 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1422 | ![]() | 4.0 | 13 0 | 29 1 | 21 1 | 8 0 | 18 1 | 6 0 | 23 1 | 7 0 |
| 18 | FNC | VECCHI Davide | 1482 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 12 ½ | 22 1 | 21 0 | 17 0 | 27 1 | 20 ½ | 26 1 |
| 19 | D1N | SZANTO Andrea | 1774 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 3 0 | 28 1 | 11 0 | 20 0 | 15 0 | 30 1 | 22 1 |
| 20 | FNC | MANCINI Andrea | 1443 | ![]() | 3.5 | 14 0 | 26 1 | 13 0 | 22 1 | 19 1 | 9 0 | 18 ½ | 12 0 |
| 21 | E2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | ![]() | 3.0 | 30 1 | 7 0 | 17 0 | 18 1 | 9 0 | 23 0 | 12 0 | 27 1 |
| 22 | FNC | ROSATI Rosanna | 1389 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 23 1 | 18 0 | 20 0 | 25 1 | 28 1 | 8 0 | 19 0 |
| 23 | FNC | DI PIERDOMENICO Salv | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 22 0 | 27 1 | 28 1 | 13 0 | 21 1 | 17 0 | 16 0 |
| 24 | FNC | DI BLASIO Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 30 1 | 9 0 | 4 0 | 26 1 | 16 0 | 25 0 | 29 1 |
| 25 | FNC | MAIONE Melissa | 1401 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 28 0 | 29 1 | 16 0 | 22 0 | 30 1 | 24 1 | 15 0 |
| 26 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 20 0 | 30 1 | 15 0 | 24 0 | 29 1 | 28 1 | 18 0 |
| 27 | FNC | D'ISIDORO Andrea | 1443 | ![]() | 2.5 | 6 ½ | 15 0 | 23 0 | 12 0 | 30 1 | 18 0 | 29 1 | 21 0 |
| 28 | F3N | MARVULLI Michele | 1566 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 25 1 | 19 0 | 23 0 | 29 1 | 22 0 | 26 0 | 30 0 |
| 29 | FNC | DI TOMMASO Mario | 1440 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 17 0 | 25 0 | 30 1 | 28 0 | 26 0 | 27 0 | 24 0 |
| 30 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1326 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 24 0 | 26 0 | 29 0 | 27 0 | 25 0 | 19 0 | 28 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADCS TERAMO - ITA)