1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 8 FM GROMOVS Sergejs 2183 2439 EE 14.5 15.5 2199.2
2 3.5 15 WF MESSINA Roberta 2075 2141 SA 9.0 10.0 1992.2
3 3.0 10 M MESSINA Enrico 2166 2240 NA 12.0 13.0 2167.6
4 3.0 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2167 2153 SRB 11.0 12.0 2081.0
5 2.5 13 CM GRANALDI Alessandro 2114 2120 TA 13.0 14.5 2120.4
6 2.5 11 M D'ANGELO Angelo 2153 2041 PE 11.5 14.0 2041.4
7 2.5 18 CM SIRENA Gianni 2021 2121 BR 11.5 12.5 2121.0
8 2.5 19 CM OTTAVIANI Gianluca 2001 2083 FR 10.5 11.5 2083.0
9 2.5 17 CM PECORARI Marcello 2025 1945 AQ 10.0 11.5 1945.2
10 2.0 12 CM VIVIANI Alessio 2119 2114 TE 15.0 16.5 2185.6
11 2.0 14 CM LAURIA Amilcare 2087 1951 TE 11.0 13.0 2022.6
12 2.0 16 CM BUIANO Fabio 2050 1874 NA 10.0 11.0 1945.6


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 22 -- Baltzopoulos Giorgos 1994 2284 GRE 14.5 16.5 2211.6
2 2.5 21 CM BELLINCAMPI Stefano 1995 2191 RM 13.0 15.0 2190.6
3 2.5 24 1N BOTTEGA Antonio 1971 2057 CB 10.0 11.0 2057.0
4 2.5 28 1N CORONEL Joshua 1930 2064 CH 9.5 11.0 2064.4
5 2.5 33 1N CARRIERI Maurizio 1854 2046 TA 9.5 10.5 2046.2
6 2.0 32 1N DI PIETRO Gabriel(W) 1859 2030 TE 11.5 13.0 2030.3
7 2.0 31 1N PAOLILLO Gaia 1879 1922 BT 6.5 7.5 1994.2
8 1.5 30 1N MARVULLI Dario 1892 1862 PE 11.0 12.5 2010.6
9 1.5 23 1N SANTERAMO Alessia 1980 1810 BT 10.0 11.5 1959.4
10 1.5 34 1N PADUANO Gennaro 1834 1865 NA 10.0 11.0 2014.0
11 1.5 27 1N BALZANO Filli 1948 1707 AP 9.5 10.0 2029.0
12 1.5 29 CM DI LASCIO Savino 1910 1868 BA 7.0 8.0 2017.0
13 1.0 20 CM DI PRIMIO Eugenia 1999 1836 CH 12.0 13.5 2076.2
14 1.0 25 CM PAGANO Sergio 1966 1761 NA 11.0 12.0 2000.8
15 1.0 26 CM REBEGGIANI Andrea 1957 1724 CH 9.5 10.5 1964.4



Generated by Vega