Promozionale Miramare
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 5 Tretta Graziella 1440 1665ITA 5.0 19.0 21.0 1391.8
2 9 GNC PIGATO Sergio 1281 1703ITA CH 5.0 17.0 17.0 1429.5
3 6 Fxx MINNUCCI Pasquale 1431 1527ITA PE 4.0 18.0 19.0 1402.3
4 7 GNC VADINI Lorenzo 1386 1539ITA TE 4.0 18.0 18.0 1413.5
5 3 xxx IPPOLITI NICCOLO' MARIA 1440 1430ITA PE 3.0 17.0 17.0 1429.5
6 4 NC Labrozzi Alessio 1440 1393ITA 3.0 17.0 17.0 1393.3
7 8 NC LENOCI FLAVIO 1373 1439ITA PE 3.0 15.0 15.0 1438.5
8 1 Carretta Alessia 1440 1293ITA 2.0 19.0 20.0 1418.3
9 2 Grief Dominik 1440 1128ITA 1.0 17.0 17.0 1400.8
10 10 NC Di Crescenzo Christian 1440 593ITA 0.0 18.0 19.0 1393.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)