2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 5 sorted by category

Ranking for category: IM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 IM GENOCCHIO Daniele 2409 2558 BG 4.5 14.0 15.0 2191.6
2 2 IM Laketic Gojko 2404 2462 SRB 4.0 14.0 14.5 2222.2
3 3 IM Mrdja Milan 2376 2383 CRO 4.0 13.5 15.5 2143.2
4 4 IM Vuelban Virgilio 2323 2322 PHI 4.0 12.5 14.0 2082.4
5 5 IM MARTORELLI Antonio 2282 2296 SA 3.5 12.5 15.0 2146.8
6 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2180 2196 SRB 3.5 11.5 13.0 2047.0


Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 M MARSILI Riccardo 2190 2378 PG 4.0 14.0 16.0 2138.2
2 6 M PESCATORE Lorenzo 2275 2312 PE 3.0 14.5 16.5 2240.2
3 13 M D'ANGELO Angelo (W) 2128 1912 PE 1.0 10.5 12.0 2036.7


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 22 1N PAOLILLO Gaia 1983 2214 BT 3.0 13.0 15.5 2142.4
2 29 1N MENICHELLI Alessandr 1892 2157 MC 3.0 11.0 12.5 2085.0
3 24 1N MANFROI Andrea 1975 2137 RM 2.5 12.5 14.5 2136.6
4 33 1N PIANTIERI Guido 1821 2065 TE 2.5 12.5 13.5 2064.6
5 23 1N CUPPONE Damiano 1978 2066 PG 2.5 10.5 12.0 2065.8
6 25 1N NONNI Alessio (W) 1969 2182 RM 2.0 12.5 13.5 2056.7
7 27 1N BOTTEGA Antonio 1938 1943 CH 1.5 11.0 12.0 2092.0
8 30 1N DI PIETRO Gabriele 1866 1840 TE 1.5 9.5 11.0 1988.8


Ranking for category: CM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 10 CM VARVAGLIONE Antonio 2152 2118 TA 3.0 10.5 12.0 2046.2
2 7 CM VIVIANI Alessio 2220 2056 TE 3.0 9.5 10.5 1983.6
3 11 CM FRANCIOSI Fausto 2151 2058 AV 2.5 11.5 13.0 2057.6
4 26 CM SBRACCIA Giovanni 1945 2145 TE 2.5 11.5 12.0 2145.4
5 20 CM PITZANTI Matteo 1994 1959 CA 2.5 10.0 11.0 1959.0
6 31 CM DI LASCIO Savino 1859 1982 BA 2.5 8.5 9.5 1981.8
7 16 CM DIFRONZO Andrea 2078 1917 BA 2.0 10.5 11.5 1989.2
8 17 CM GAMBARDELLA Piero 2030 1931 SA 2.0 8.5 9.5 2002.8
9 28 CM PAGANO Sergio 1915 1769 RM 2.0 7.5 8.0 1961.8
10 21 CM PECORARI Marcello 1985 1881 AQ 1.5 11.5 13.0 2029.6
11 15 CM IMBROGNO Rinaldo (W) 2116 1894 RM 1.5 10.5 11.5 1981.3
12 12 CM DI DONATANTONIO F(W) 2145 1957 TE 1.0 12.0 14.0 2082.0
13 18 CM CORONEL Joshua 2018 1807 CH 1.0 10.5 11.0 2046.8
14 32 CM DI MARTINO Antonio 1852 1804 TE 1.0 9.5 10.0 2043.6
15 19 CM ORFINI Nicolo' (W) 1998 1255 TE 0.0 8.5 9.5 2054.8


Ranking for category: WF
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 14 WF SANTERAMO Alessia Ca 2127 2089 BT 2.5 12.0 14.5 2089.4


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 34 2N FRANCIOSI Claudio 1723 1659 AV 1.5 9.0 9.5 1980.8



Generated by Vega