2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 2N CRISTICCHIA Matteo 1793 2062AN 4.5 14.5 16.5 1695.6
2 18 2N DI GIANDOMENICO Alfonso 1594 1977PE 4.0 12.0 13.5 1736.6
3 11 2N BRUNI Emiliano 1698 1881TE 4.0 11.5 12.5 1641.2
4 3 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia 1773 1805PG 3.5 12.0 13.5 1656.2
5 8 1N TUCCI Flavio 1734 1740PE 3.0 13.0 15.0 1668.0
6 5 2N COLASANTE Marianna 1757 1715CH 3.0 13.0 14.5 1642.6
7 13 1N SZANTO Andrea 1685 1739CH 3.0 12.0 14.5 1667.2
8 22 3N BECCARINI GIACOMO 1440 1806RI 3.0 10.5 12.0 1734.4
9 16 2N BELTRAMI Jacopo 1611 1720AL 3.0 9.0 10.5 1648.0
10 1 1N PADUANO Gennaro 1795 1688NA 3.0 9.0 10.0 1616.0
11 17 CF PADUANO Claudio 1609 1745NA 2.5 13.0 14.5 1745.4
12 9 2N MONDAINI Roberto 1733 1610AN 2.5 13.0 14.0 1610.4
13 20 2N NAVARRA Stefano 1548 1634RM 2.5 11.0 12.0 1633.8
14 25 1N PELYUSHENKO Vladyslav 1716 1748FG 2.5 9.5 10.5 1475.0
15 4 1N MAZZA Daniele 1767 1551BA 2.0 13.0 15.0 1623.2
16 15 2N CIRIOLO Lorenzo(W) 1645 1692TE 2.0 12.5 14.0 1691.8
17 19 3N CIARAMELLA Lorenzo 1554 1517TE 2.0 12.0 13.5 1710.3
18 7 2N ANDREASSI Luca 1737 1494RM 2.0 7.5 8.5 1565.8
19 12 2N ZAMBIANCHI Lino 1686 1465CH 1.5 12.0 13.0 1614.2
20 14 1N TOMASSETTI Giuseppe(W) 1656 1557RM 1.5 11.0 12.0 1643.5
21 24 2N SANTERAMO Claudia 1321 1350BT 1.5 9.5 11.0 1671.8
22 6 2N ANDREOZZI Francesco 1744 1407TE 1.5 9.5 10.5 1556.4
23 21 3N DI MARCANTONIO Gabriele 1495 1436TE 1.0 10.5 11.5 1676.0
24 23 NC ALBINI FEDERICO 1392 1426RI 1.0 9.5 10.5 1666.0
25 10 2N RANELLUCCI Lorenzo(W) 1730 694CH 0.0 9.0 10.0 1494.0

Generated by Vega