2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 2N CERINA Antonio 845981 ca 1573 1 0.0 1425 -0.70 625
3 3N LEVE Ettore 839280 ch 1445 2 0.0 1294 -1.37 494
5 NC CECCHINI Alessandro 0 na 0 3 2.0 1296 +0.00 1311
6 NC DI CANZIO RAUL 0 te 0 3 0.0 1407 +0.00 607
7 NC CAPUANO Paolo 2813721 tr 1428 3 2.0 1298 +0.02 1423
8 NC DE IULIIS ANTONIO LIVIO 0 te 0 3 1.0 1345 +0.00 1220
9 3N MARVULLI Michele 2801448 pe 1425 4 3.0 1438 +1.07 1631
11 NC SHUQJA Klean 0 alb 0 4 2.5 1392 +0.00 1407
16 NC ROSATI Rosanna 2806342 ch 1307 2 1.0 1427 +0.32 1427
17 NC CELANI Andrea 2814108 te 1162 2 1.0 1437 +0.66 1437

Generated by Vega