GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE

PENNE - 26032013, 26032013

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR WBrd BucT
1 11.0 3 S.M. "CARDUCCI" 1450 AQUILA AQ 21.50 34.05 31.00
2 11.0 2 I.O. "N. da Guardiagrele" 1485 GUARDIAGRELE CH 20.50 33.35 31.00
3 8.0 5 I.C. "PARATORE" 1440 PENNE PE 15.50 24.05 34.00
4 6.0 4 I.C. ROSETO 1440 ROSETO TE 10.00 15.80 36.00
5 3.0 7 I.C. TORTORETO 1440 TORTORETO TE 7.00 11.60 39.00
6 2.0 1 I.C. "M.GIARDINI" 1440 PENNE PE 5.00 7.60 40.00
7 1.0 6 I.C."G.CARDELLI" 1440 MOSCIANO TE 4.50 7.95 41.00

Generated by Vega