GSS ABRUZZO 2013 - I° GRADO MASCHILE

PENNE - 26032013, 26032013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR WBrd BucT
1 12.0 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 AQUILA AQ 22.00 35.60 38.00
2 9.0 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 PINETO TE 15.00 24.30 43.00
3 9.0 9 S.M. "MICARELLI" 1437 AQUILA AQ 15.00 16.70 42.00
4 8.0 6 I.C."PARATORE" 1440 PENNE PE 15.50 24.55 37.00
5 6.0 2 I.C. BASCIANO 1473 BASCIANO TE 14.50 16.45 41.00
6 4.0 7 I.C."TEDESCHI" 1440 PRATOLA AQ 10.00 9.40 31.00
7 4.0 8 I.C."N.da Guardiagrele" 1438 GUARDIAGRELE CH 9.00 8.50 36.00
8 4.0 3 I.C. CASTELLALTO 1447 CASTELLALTO TE 7.00 12.10 44.00
9 2.0 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 PENNE PE 8.00 6.00 36.00

Generated by Vega