Team History

1 S.M. "CARDUCCI" , Rat=1476 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 3.0 2.0
2 B 9 S.M. "MICARELLI" 1437 2 4.0 9.0
3 B 2 I.C. BASCIANO 1473 2 3.5 6.0
4 W 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 2 4.0 9.0
5 B 6 I.C."PARATORE" 1440 2 3.5 8.0
6 W 3 I.C. CASTELLALTO 1447 2 4.0 4.0
12.0 22.0 38.0

2 I.C. BASCIANO , Rat=1473 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C."PARATORE" 1440 0 1.0 8.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 0 0.5 12.0
4 W 8 I.C."N.da Guardiagre 1438 2 3.5 4.0
5 B 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 0 1.5 9.0
6 B 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 4.0 2.0
4.0 14.5 41.0

3 I.C. CASTELLALTO , Rat=1447 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C."TEDESCHI" 1440 2 3.0 4.0
2 B 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 0 0.0 9.0
3 W 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 3.0 2.0
4 W 6 I.C."PARATORE" 1440 0 0.0 8.0
5 B 9 S.M. "MICARELLI" 1437 0 1.0 9.0
6 B 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 0 0.0 12.0
4.0 7.0 44.0

4 I.C."GIOVANNI XXIII", Rat=1443 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C."N.da Guardiagre 1438 2 3.5 4.0
2 W 3 I.C. CASTELLALTO 1447 2 4.0 4.0
3 B 6 I.C."PARATORE" 1440 2 3.0 8.0
4 B 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 0 0.0 12.0
5 W 2 I.C. BASCIANO 1473 2 2.5 6.0
6 W 9 S.M. "MICARELLI" 1437 1 2.0 9.0
9.0 15.0 43.0

5 I.C."M.GIARDINI" , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 0 1.0 12.0
2 W 6 I.C."PARATORE" 1440 0 1.0 8.0
3 B 3 I.C. CASTELLALTO 1447 0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 B 7 I.C."TEDESCHI" 1440 0 1.0 4.0
6 W 2 I.C. BASCIANO 1473 0 0.0 6.0
0.0 8.0 36.0

6 I.C."PARATORE" , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. BASCIANO 1473 2 3.0 6.0
2 B 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 3.0 2.0
3 W 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 0 1.0 9.0
4 B 3 I.C. CASTELLALTO 1447 2 4.0 4.0
5 W 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 0 0.5 12.0
6 B 7 I.C."TEDESCHI" 1440 2 4.0 4.0
8.0 15.5 37.0

7 I.C."TEDESCHI" , Rat=1440 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. CASTELLALTO 1447 0 1.0 4.0
2 W 8 I.C."N.da Guardiagre 1438 0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 B 9 S.M. "MICARELLI" 1437 0 1.0 9.0
5 W 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 3.0 2.0
6 W 6 I.C."PARATORE" 1440 0 0.0 8.0
2.0 10.0 31.0

8 I.C."N.da Guardiagre, Rat=1438 (CH)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 0 0.5 9.0
2 B 7 I.C."TEDESCHI" 1440 2 3.0 4.0
3 W 9 S.M. "MICARELLI" 1437 0 1.0 9.0
4 B 2 I.C. BASCIANO 1473 0 0.5 6.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2.0 9.0 36.0

9 S.M. "MICARELLI" , Rat=1437 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 1 S.M. "CARDUCCI" 1476 0 0.0 12.0
3 B 8 I.C."N.da Guardiagre 1438 2 3.0 4.0
4 W 7 I.C."TEDESCHI" 1440 2 3.0 4.0
5 W 3 I.C. CASTELLALTO 1447 2 3.0 4.0
6 B 4 I.C."GIOVANNI XXIII" 1443 1 2.0 9.0
7.0 15.0 42.0

Generated by Vega