GSS ABRUZZO 2013 - PRIMARIA M e F

PENNE - 26032013, 26032013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR WBrd BucT
1 12.0 3 I.C. ROSETO 1440 ROSETO TE 21.00 33.90 40.00
2 10.0 9 I.C.CASTELLALTO 1440 CASTELLALTO TE 19.00 24.10 42.00
3 8.0 7 I.C."PARATORE" 1440 PENNE PE 16.50 19.85 42.00
4 8.0 2 I.C. BASCIANO 1440 BASCIANO TE 15.00 23.50 44.00
5 6.0 6 I.C."M.GIARDINI"_F 1440 PENNE PE 13.50 15.45 34.00
6 6.0 5 I.C."M.GIARDINI" 1440 PENNE PE 11.50 17.65 44.00
7 4.0 4 I.C."GIOVANNI XXIII"_F 1440 PINETO TE 9.50 9.15 38.00
8 4.0 1 D.D. "AMITERNUM" 1440 AQUILA AQ 9.00 8.30 42.00
9 2.0 8 I.C."PARATORE"_F 1440 PENNE PE 5.00 1.70 34.00

Generated by Vega