GSS ABRUZZO 2016 - 2°G - JUNIORES M e F

PENNE - 08042016, 08042016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B BucT
1 11.0 1 L.S."G.GALILEI"_M 1628 PESCARA PE 18.00 34.00 38.00
2 10.0 2 L.S."A.BAFILE" 1597 L'AQUILA AQ 16.00 32.00 43.00
3 8.0 9 L.S."G.D'ANNUNZIO"_M 1440 CORROPOLI TE 13.50 21.00 48.00
4 7.0 6 L.S."C.D'ASCANIO" 1440 MONTESILVANO PE 12.00 14.00 46.00
5 6.0 8 L.S."E.FERMI" 1440 SULMONA AQ 15.50 13.00 42.00
6 6.0 4 L."L.daPenne-MdF"_M 1440 PENNE PE 11.50 7.00 37.00
7 5.0 3 L.S."G.GALILEI"_F 1443 PESCARA PE 10.00 4.50 35.00
8 5.0 5 L."LdaPenne-MdF"_F 1440 PENNE PE 9.00 4.50 36.00
9 2.0 7 L.S."D'ANNUNZIO"_F 1440 CORROPOLI TE 2.50 0.00 35.00

Generated by Vega