GSS 2016 ABRUZZO - I° GRADO MASCHILE

PENNE - 08042016, 08042016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B BucT
1 10.0 2 I.C"Falcone e Borsellino" 1440 BASCIANO TE 18.50 32.00 42.00
2 10.0 9 S.M."D.ALIGHIERI" 1440 L'AQUILA AQ 15.50 27.00 45.00
3 8.0 8 I.C.CELLINO ATTANASIO 1440 CELLINO A. TE 12.00 21.00 47.00
4 7.0 1 I.C.ROSETO 1 1649 ROSETO D.A. TE 13.50 17.50 41.00
5 7.0 3 I.C. "TEDESCHI" 1440 PRATOLA P. AQ 11.50 11.50 40.00
6 6.0 7 I.C."M.GIARDINI" 1440 PENNE PE 14.00 8.00 38.00
7 6.0 5 I.C."L.C.PARATORE" 1440 PENNE PE 10.00 6.00 35.00
8 4.0 6 I.C."L.RADICE OVIDIO" 1440 SULMONA AQ 8.00 2.00 40.00
9 2.0 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 CIVITELLA C. PE 5.00 0.00 32.00

Generated by Vega