Team History

1 I.C.ROSETO 1 , Rat=1649 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C."L.C.PARATORE" 1440 2 3.0 6.0
2 B 2 I.C"Falcone e Borsel 1440 0 1.5 10.0
3 W 9 S.M."D.ALIGHIERI" 1440 0 1.5 10.0
4 B 7 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 2.5 6.0
5 W 3 I.C. "TEDESCHI" 1440 1 2.0 7.0
6 B 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 3.0 2.0
7.0 13.5 41.0

2 I.C"Falcone e Borsel, Rat=1440 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C."L.RADICE OVIDIO 1440 2 4.0 4.0
2 W 1 I.C.ROSETO 1 1649 2 2.5 7.0
3 B 3 I.C. "TEDESCHI" 1440 2 4.0 7.0
4 W 9 S.M."D.ALIGHIERI" 1440 0 1.0 10.0
5 B 5 I.C."L.C.PARATORE" 1440 2 4.0 6.0
6 W 8 I.C.CELLINO ATTANASI 1440 2 3.0 8.0
10.0 18.5 42.0

3 I.C. "TEDESCHI" , Rat=1440 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 2.5 6.0
2 B 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 2.0
3 W 2 I.C"Falcone e Borsel 1440 0 0.0 10.0
4 B 8 I.C.CELLINO ATTANASI 1440 0 1.0 8.0
5 B 1 I.C.ROSETO 1 1649 1 2.0 7.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5.0 11.5 40.0

4 I.C. CIVITELLA C. , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 3 I.C. "TEDESCHI" 1440 0 0.0 7.0
3 B 7 I.C."M.GIARDINI" 1440 0 0.0 6.0
4 W 5 I.C."L.C.PARATORE" 1440 0 0.0 6.0
5 B 6 I.C."L.RADICE OVIDIO 1440 0 0.0 4.0
6 W 1 I.C.ROSETO 1 1649 0 1.0 7.0
0.0 5.0 32.0

5 I.C."L.C.PARATORE" , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C.ROSETO 1 1649 0 1.0 7.0
2 W 7 I.C."M.GIARDINI" 1440 0 0.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 2.0
5 W 2 I.C"Falcone e Borsel 1440 0 0.0 10.0
6 W 6 I.C."L.RADICE OVIDIO 1440 2 3.0 4.0
4.0 10.0 35.0

6 I.C."L.RADICE OVIDIO, Rat=1440 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C"Falcone e Borsel 1440 0 0.0 10.0
2 B 9 S.M."D.ALIGHIERI" 1440 0 0.0 10.0
3 W 8 I.C.CELLINO ATTANASI 1440 0 1.0 8.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 2.0
6 B 5 I.C."L.C.PARATORE" 1440 0 1.0 6.0
2.0 8.0 40.0

7 I.C."M.GIARDINI" , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. "TEDESCHI" 1440 0 1.5 7.0
2 B 5 I.C."L.C.PARATORE" 1440 2 4.0 6.0
3 W 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 2.0
4 W 1 I.C.ROSETO 1 1649 0 1.5 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 9 S.M."D.ALIGHIERI" 1440 0 1.0 10.0
4.0 14.0 38.0

8 I.C.CELLINO ATTANASI, Rat=1440 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 6 I.C."L.RADICE OVIDIO 1440 2 3.0 4.0
4 W 3 I.C. "TEDESCHI" 1440 2 3.0 7.0
5 B 9 S.M."D.ALIGHIERI" 1440 2 3.0 10.0
6 B 2 I.C"Falcone e Borsel 1440 0 1.0 10.0
6.0 12.0 47.0

9 S.M."D.ALIGHIERI" , Rat=1440 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 6 I.C."L.RADICE OVIDIO 1440 2 4.0 4.0
3 B 1 I.C.ROSETO 1 1649 2 2.5 7.0
4 B 2 I.C"Falcone e Borsel 1440 2 3.0 10.0
5 W 8 I.C.CELLINO ATTANASI 1440 0 1.0 8.0
6 W 7 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 3.0 6.0
8.0 15.5 45.0

Generated by Vega