GSS 2016 ABRUZZO - PRIMARIA MASCHILE

PENNE - 08042016, 08042016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B BucT
1 11.0 10 I.C."M.HACK" 1411 CASTELLALTO TE 18.00 36.50 41.00
2 9.0 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 SULMONA AQ 15.00 30.50 43.00
3 7.0 3 I.C. CHIETI 2 1440 CHIETI CH 15.00 12.50 34.00
4 7.0 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 L'AQUILA AQ 15.00 12.50 34.00
5 6.0 1 D.D. AMITENUM 1446 L'AQUILA AQ 15.50 8.00 34.00
6 6.0 5 I.C. ROSETO 1 1440 ROSETO D.A. TE 13.50 14.50 41.00
7 6.0 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 PENNE PE 12.50 9.00 31.00
8 6.0 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 PINETO TE 11.00 12.50 36.00
9 2.0 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 PENNE PE 4.50 0.00 32.00
10 0.0 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 CIVITELLA C. PE 0.00 0.00 34.00

Generated by Vega