Team History

1 D.D. AMITENUM , Rat=1446 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 2 4.0 6.0
2 B 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 0 1.5 9.0
3 W 10 I.C."M.HACK" 1411 0 1.0 11.0
4 W 5 I.C. ROSETO 1 1440 0 1.0 6.0
5 B 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 0.0
6 B 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 4.0 2.0
6.0 15.5 34.0

2 I.DOTTRINA CRISTIANA, Rat=1441 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 2 4.0 6.0
2 W 1 D.D. AMITENUM 1446 2 2.5 6.0
3 B 3 I.C. CHIETI 2 1440 1 2.0 7.0
4 W 10 I.C."M.HACK" 1411 1 2.0 11.0
5 B 5 I.C. ROSETO 1 1440 2 2.5 6.0
6 W 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 1 2.0 7.0
9.0 15.0 43.0

3 I.C. CHIETI 2 , Rat=1440 (CH)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 4.0 2.0
2 B 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 0.0
3 W 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 1 2.0 9.0
4 B 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 1 2.0 6.0
5 B 10 I.C."M.HACK" 1411 0 1.0 11.0
6 W 5 I.C. ROSETO 1 1440 1 2.0 6.0
7.0 15.0 34.0

4 I.C. CIVITELLA C. , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 0 0.0 7.0
2 W 3 I.C. CHIETI 2 1440 0 0.0 7.0
3 W 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 0 0.0 6.0
4 B 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 0 0.0 2.0
5 W 1 D.D. AMITENUM 1446 0 0.0 6.0
6 B 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 0 0.0 6.0
0.0 0.0 34.0

5 I.C. ROSETO 1 , Rat=1440 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C."M.HACK" 1411 0 1.0 11.0
2 B 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 1 2.0 6.0
3 W 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 4.0 2.0
4 B 1 D.D. AMITENUM 1446 2 3.0 6.0
5 W 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 0 1.5 9.0
6 B 3 I.C. CHIETI 2 1440 1 2.0 7.0
6.0 13.5 41.0

6 I.C."GIOVANNI XXIII", Rat=1440 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 D.D. AMITENUM 1446 0 0.0 6.0
2 W 5 I.C. ROSETO 1 1440 1 2.0 6.0
3 B 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 0.0
4 B 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 1 2.0 7.0
5 W 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 2 3.0 6.0
6 B 10 I.C."M.HACK" 1411 0 0.0 11.0
6.0 11.0 36.0

7 I.C."L.C.PARATORE" , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 0 0.0 9.0
2 B 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 3.5 2.0
3 W 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 1 2.0 7.0
4 W 3 I.C. CHIETI 2 1440 1 2.0 7.0
5 B 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 0 1.0 6.0
6 W 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 0.0
6.0 12.5 31.0

8 I.C."M.GIARDINI" , Rat=1440 (PE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. CHIETI 2 1440 0 0.0 7.0
2 W 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 0 0.5 6.0
3 B 5 I.C. ROSETO 1 1440 0 0.0 6.0
4 W 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 0.0
5 B 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 0 0.0 7.0
6 W 1 D.D. AMITENUM 1446 0 0.0 6.0
2.0 4.5 32.0

9 S.P."E.DE AMICIS" , Rat=1440 (AQ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. CIVITELLA C. 1440 2 4.0 0.0
2 B 10 I.C."M.HACK" 1411 0 1.0 11.0
3 B 7 I.C."L.C.PARATORE" 1440 1 2.0 6.0
4 W 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 1 2.0 6.0
5 W 8 I.C."M.GIARDINI" 1440 2 4.0 2.0
6 B 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 1 2.0 9.0
7.0 15.0 34.0

10 I.C."M.HACK" , Rat=1411 (TE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. ROSETO 1 1440 2 3.0 6.0
2 W 9 S.P."E.DE AMICIS" 1440 2 3.0 7.0
3 B 1 D.D. AMITENUM 1446 2 3.0 6.0
4 B 2 I.DOTTRINA CRISTIANA 1441 1 2.0 9.0
5 W 3 I.C. CHIETI 2 1440 2 3.0 7.0
6 W 6 I.C."GIOVANNI XXIII" 1440 2 4.0 6.0
11.0 18.0 41.0

Generated by Vega