Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Gallina Alessandro | Fischer U10 | ITA | | 5.0 | 1325 |
2 | SCIOLE' NARCISO | TDV B U10 | TE | | 4.0 | 1294 |
3 | D'ANGELO CHIARA | TDV A U10 | TE | | 2.0 | 1219 |
4 | VERDERAME GABRIELE | L'Aquila U10 | AQ | | 1.0 | 1246 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Di Nardo Aurora Maria | L'Aquila U10 | AQ | | 4.0 | 1408 |
2 | CIMINI MARGHERITA | TDV A U10 | TE | | 3.0 | 1426 |
3 | CIMINI LUIGI | TDV B U10 | TE | | 3.0 | 1375 |
4 | Santoponte Leonardo | Fischer U10 | CH | | 1.0 | 1427 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | GRAMENZI SARA | TDV B U10 | TE | | 4.0 | 1424 |
2 | D'ASCENZO CHIARA | TDV A U10 | TE | | 2.5 | 1434 |
3 | Di Nardo Chiara Maria | L'Aquila U10 | AQ | | 2.5 | 1407 |
4 | Perrucci Martina | Fischer U10 | CH | | 1.0 | 1407 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | FIUME DANIELE | TDV A U10 | TE | | 5.0 | 1417 |
2 | D'ASCENZO VALENTINA | TDV B U10 | TE | | 4.5 | 1418 |
3 | Di Nardo Samuele | L'Aquila U10 | AQ | | 2.0 | 1408 |
4 | Fusella Giulia | Fischer U10 | CH | | 0.0 | 1402 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | CANTORO GIANMARIA | TDV B U10 | TE | | 3.5 | 1433 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent