Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
15NC D'AMBROSIO LETIZIA 13341718ITA 4.5 0.0 4 8.75 2.50
21NC ADDEZZI ALESSIO 14401480ITA 3.5 0.0 2 7.75 2.00
323N PEPE LEONARDO 14041410ITA 3.0 0.0 3 4.00 1.00
43NC MICHETTI LORENZO SERAFINO 13711344ITA 2.5 0.0 2 3.25 0.50
56NC BERARDINELLI ASIA 11911140ITA 1.0 0.0 1 0.50 0.00
64NC DI BERARDO PAOLA 1353982ITA 0.5 0.0 0 1.75 0.50
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya