Campionato Regionale Giovanile Under 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 12 NC SERANO Alice 1332 1835ITA CH 5.5 18.5 17.5 1433.5
2 8 NC RAPONE DOMENICO 1440 1675ITA TE 5.0 22.0 20.0 1401.5
3 7 NC MONTICELLI ALESSANDRO 1440 1595ITA TE 4.5 22.5 20.5 1401.5
4 11 NC FALBO Edoardo 1356 1565ITA CH 4.0 17.5 16.5 1440.0
5 10 NC AMELII CECILIA FRANCESCA 1401 1422ITA TE 3.0 21.0 20.0 1422.0
6 9 NC VALENTINI EUGENIA 1440 1416ITA TE 3.0 20.5 18.5 1415.5
7 1 NC BERARDI FRANCESCO 1440 1426ITA CH 3.0 15.5 14.5 1426.0
8 2 NC BRAVO SIMONE 1440 1283ITA TE 2.0 20.5 19.5 1408.0
9 3 NC BRUNI PIERLUIGI 1440 1301ITA TE 2.0 15.5 14.5 1426.0
10 4 NC FORESI ERIKA 1440 1309ITA TE 2.0 12.0 11.0 1433.5
11 6 NC IADAROLA DAFNE 1440 1143ITA RM 1.0 16.5 15.5 1415.5
12 5 NC GALLINA ALESSANDRO 1440 1153ITA CH 1.0 14.0 13.0 1426.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)