Campionato Regionale Giovanile 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 1N MARVULLI Dario 1866 1795 PE 5.0 20.5 23.5 1522.0
2 2 2N ORFINI Nicolo' 1704 1809 CH 5.0 19.0 21.0 1535.5
3 6 NC ANDREOZZI Francesco 1470 1672 TE 4.0 21.0 23.5 1547.0
4 3 2N COLASANTE Marianna 1608 1667 CH 4.0 20.0 22.0 1542.0
5 4 2N GIACCHETTI Stefano 1530 1625 CH 4.0 18.0 20.0 1499.5
6 13 NC CIRIOLO Lorenzo 1407 1594 TE 4.0 18.0 20.0 1469.0
7 16 NC DI MARINO Pietro 1392 1559 CH 4.0 12.5 12.5 1434.0
8 15 NC VERNA Francesco 1395 1596 CH 3.5 18.5 20.5 1539.0
9 14 NC DI PAOLO Daniel 1404 1493 PE 3.5 13.5 13.5 1435.5
10 11 NC DE Viti Dario 1425 1465 TE 3.0 19.5 21.5 1465.0
11 20 NC DI MARCOBERARDINO An 1281 1420 PE 3.0 16.5 17.5 1420.0
12 18 NC COLASANTE Chiara 1356 1422 CH 3.0 12.5 13.5 1422.0
13 5 NC CIARAMELLA Lorenzo 1509 1373 TE 2.5 16.0 17.0 1429.5
14 8 NC De Juliis AntonioLivio 1440 1383 --- 2.5 15.0 15.0 1439.5
15 7 NC D'Ambrosio Letizia 1440 1376 --- 2.0 18.5 20.5 1500.5
16 12 NC MAKOWSKI Mateusz 1422 1343 TE 2.0 18.5 20.5 1467.5
17 9 NC Pietropaolo Marco 1440 1285 --- 2.0 17.5 17.5 1410.0
18 17 NC CROCE CARLOTTA 1383 1255 TE 2.0 11.0 11.0 1379.5
19 10 NC SERRANI ANNA 1440 1104 TE 1.0 14.5 14.5 1376.5
20 19 NC CANIGLIA Michele 1338 617 CH 0.0 14.0 15.0 1416.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)