Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
111NC Gallina Alessandro 11021662ITA 5.0 0.0 20.0 16.50 1390.0
27NC Fiume Daniele 13651538ITA 4.5 0.0 18.5 11.75 1367.5
310NC D'Ascenzo Chiara 12061409ITA 3.5 0.0 21.5 10.25 1444.0
44NC Di Nardo Riccardo 14401395ITA 3.5 0.0 20.5 11.75 1434.0
51NC Cori Paolo 14401388ITA 3.5 0.0 19.0 10.25 1395.3
65NC Ramone Matteo 14401389ITA 3.0 0.0 17.0 7.00 1324.3
712NC Di Marzio Maddalena 14401384ITA 3.0 0.0 17.0 5.50 1335.8
83NC Di Martino Sara Alice 14401356ITA 3.0 0.0 16.0 5.00 1325.3
99NC Marziani Alessandro 13231331ITA 2.5 0.0 14.5 3.50 1279.3
108NC Cimini Margherita 13591296ITA 2.0 1.0 15.0 3.50 1281.7
116NC Tkach Alexey 14401226UKR 2.0 0.0 19.0 6.50 1408.3
122NC Crescenzi Leonardo 1440994ITA 0.5 0.0 18.0 1.00 1382.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents