Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | Gallina Alessandro | 1102 | 1662 | ITA | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 16.50 | 1390.0 |
2 | 7 | NC | Fiume Daniele | 1365 | 1538 | ITA | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 11.75 | 1367.5 |
3 | 10 | NC | D'Ascenzo Chiara | 1206 | 1409 | ITA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 10.25 | 1444.0 |
4 | 4 | NC | Di Nardo Riccardo | 1440 | 1395 | ITA | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 11.75 | 1434.0 |
5 | 1 | NC | Cori Paolo | 1440 | 1388 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 10.25 | 1395.3 |
6 | 5 | NC | Ramone Matteo | 1440 | 1389 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 7.00 | 1324.3 |
7 | 12 | NC | Di Marzio Maddalena | 1440 | 1384 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 5.50 | 1335.8 |
8 | 3 | NC | Di Martino Sara Alice | 1440 | 1356 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 1325.3 |
9 | 9 | NC | Marziani Alessandro | 1323 | 1331 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 3.50 | 1279.3 |
10 | 8 | NC | Cimini Margherita | 1359 | 1296 | ITA | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 3.50 | 1281.7 |
11 | 6 | NC | Tkach Alexey | 1440 | 1226 | UKR | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 6.50 | 1408.3 |
12 | 2 | NC | Crescenzi Leonardo | 1440 | 994 | ITA | 0.5 | 0.0 | 18.0 | 1.00 | 1382.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |