Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
119NC Serafini Luigi 10521584ITA 5.0 0.0 21.5 16.50 1422.4
21NC Nurzia Lorenzo 16581572ITA 5.0 0.0 20.0 15.25 1341.3
316NC Sciolè` Narciso 12391700ITA 5.0 0.0 19.0 14.00 1339.8
417NC Tronca Tommaso 11851634ITA 5.0 0.0 18.5 13.75 1321.8
520NC Iezzoni Francesco 10471481ITA 4.0 0.0 13.0 7.00 1124.7
68NC Laudadio Simone 14401390ITA 3.5 1.0 19.0 9.50 1384.5
712NC Vaccarini Davide 14401400ITA 3.5 0.0 13.0 6.00 1217.0
818NC Sanlorenzo Letizia 11331234ITA 3.0 0.0 22.0 8.50 1431.8
96NC D'Ambrosio Luciano 14401313ITA 3.0 0.0 22.0 7.50 1381.7
1015NC Murrizi Qerim 12401290ITA 3.0 0.0 20.0 9.00 1404.8
113NC Bianchini Davide 14401348ITA 3.0 0.0 19.5 8.25 1370.5
1214NC Properzi Matteo 13051359ITA 3.0 0.0 16.0 6.00 1294.5
1313NC CIMINI LUIGI 13441384ITA 3.0 0.0 16.0 5.00 1311.0
142NC Aversa Filippo 14401212ITA 2.0 0.0 21.0 6.00 1399.0
157NC Di Giosaffatte Paolo 14401090ITA 2.0 0.0 19.0 3.00 1476.8
164NC Cafarelli Alessandro 14401103ITA 2.0 0.0 17.5 3.50 1374.2
175NC D'Addazio Tommaso 14401266ITA 2.0 0.0 13.0 2.00 1142.2
1810NC Susini Francesco 14401094ITA 2.0 0.0 12.0 1.50 1162.8
1911NC Tofu Marco 1440605ITA 1.0 0.0 16.0 0.50 1345.2
209NC Ricci Alessio Remo (W) 14400ITA 0.0 0.0 13.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents