Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | NC | Serafini Luigi | 1052 | 1584 | ITA | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 16.50 | 1422.4 |
2 | 1 | NC | Nurzia Lorenzo | 1658 | 1572 | ITA | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 15.25 | 1341.3 |
3 | 16 | NC | Sciolè` Narciso | 1239 | 1700 | ITA | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 14.00 | 1339.8 |
4 | 17 | NC | Tronca Tommaso | 1185 | 1634 | ITA | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 13.75 | 1321.8 |
5 | 20 | NC | Iezzoni Francesco | 1047 | 1481 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 7.00 | 1124.7 |
6 | 8 | NC | Laudadio Simone | 1440 | 1390 | ITA | 3.5 | 1.0 | 19.0 | 9.50 | 1384.5 |
7 | 12 | NC | Vaccarini Davide | 1440 | 1400 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1217.0 |
8 | 18 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1133 | 1234 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 8.50 | 1431.8 |
9 | 6 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 1313 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 7.50 | 1381.7 |
10 | 15 | NC | Murrizi Qerim | 1240 | 1290 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 9.00 | 1404.8 |
11 | 3 | NC | Bianchini Davide | 1440 | 1348 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 8.25 | 1370.5 |
12 | 14 | NC | Properzi Matteo | 1305 | 1359 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 6.00 | 1294.5 |
13 | 13 | NC | CIMINI LUIGI | 1344 | 1384 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 1311.0 |
14 | 2 | NC | Aversa Filippo | 1440 | 1212 | ITA | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 6.00 | 1399.0 |
15 | 7 | NC | Di Giosaffatte Paolo | 1440 | 1090 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 3.00 | 1476.8 |
16 | 4 | NC | Cafarelli Alessandro | 1440 | 1103 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 3.50 | 1374.2 |
17 | 5 | NC | D'Addazio Tommaso | 1440 | 1266 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 1142.2 |
18 | 10 | NC | Susini Francesco | 1440 | 1094 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 1.50 | 1162.8 |
19 | 11 | NC | Tofu Marco | 1440 | 605 | ITA | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 0.50 | 1345.2 |
20 | 9 | NC | Ricci Alessio Remo (W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |