Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC Mastrangelo Antonio 14401713ITA 5.0 0.0 22.0 17.75 1514.2
27NC De Nicola Elena 14401611ITA 4.5 1.0 21.5 14.50 1514.0
311NC Santoponte Leonardo 14401611ITA 4.5 0.0 20.5 13.50 1485.8
410NC Palladinetti Luca 14401565ITA 4.0 0.0 21.0 11.75 1489.7
51NC Antonucci Arturo 14401440ITA 3.0 0.0 19.5 6.00 1461.2
66NC D'Andrea Lorenzo 14401418ITA 3.0 0.0 17.5 6.00 1419.3
712NC Taraborrelli Brando 14401440ITA 3.0 0.0 16.5 4.00 1391.2
82NC Basco Emanuele 14401418ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1366.3
913NC Pasquini Alessandro 13081315ITA 2.0 1.0 18.0 3.00 1416.0
105NC Croitoru Riley Nelu 14401293ROU 2.0 0.0 14.5 2.00 1353.0
114NC Crescenzi Alfonso 14401145ITA 1.0 1.0 15.0 1.00 1366.3
128NC Mancini Mattia 14401167ITA 1.0 0.0 15.0 3.00 1359.0
133NC Carpano Vincenzo Pietro (W) 14400ITA 0.0 0.0 13.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents