Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | FIUME DANIELE | 1353 | 2240 | ITA | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 19.00 | 1433.5 |
2 | 1 | NC | Cimini Margherita | 1440 | 1535 | ITA | 4.0 | 1.0 | 21.5 | 12.50 | 1567.3 |
3 | 10 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1344 | 1565 | ITA | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 9.50 | 1387.7 |
4 | 7 | NC | Perrucci Martina | 1440 | 1467 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 8.25 | 1439.0 |
5 | 8 | NC | Santoponte Leonardo | 1440 | 1410 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 4.50 | 1433.0 |
6 | 5 | NC | Marconi Alessio | 1440 | 1410 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 4.00 | 1426.2 |
7 | 6 | NC | Marziani Alessandro | 1440 | 1426 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 5.00 | 1407.2 |
8 | 4 | NC | Di Florio Luca | 1440 | 1353 | ITA | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 2.75 | 1433.0 |
9 | 3 | NC | Di Florio Lorenzo | 1440 | 1151 | ITA | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | 1300.7 |
10 | 2 | NC | Dell'Orletta Alessio | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | 1369.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |