Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | NC | SCIOLE' NARCISO | 1266 | 2182 | TE | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 19.00 | 1364.5 |
2 | 21 | NC | GALLINA ALESSANDRO | 1151 | 1596 | CH | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 17.00 | 1548.2 |
3 | 13 | TOFU Marco | 1440 | 1448 | ITA | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 11.50 | 1529.7 | |
4 | 1 | NC | BORDONI Francesca | 1440 | 1495 | TE | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 9.00 | 1480.7 |
5 | 18 | NC | VERDECCHIA JACOPO | 1362 | 1517 | TE | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 10.00 | 1344.0 |
6 | 6 | NC | DI FABIO SARA | 1440 | 1527 | PE | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 9.50 | 1335.5 |
7 | 16 | NC | DI MARZIO MADDALENA | 1383 | 1334 | TE | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 9.75 | 1552.4 |
8 | 19 | NC | AUGELLI ALISIA | 1347 | 1449 | TE | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 10.50 | 1412.2 |
9 | 22 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1083 | 1439 | TE | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 10.00 | 1393.8 |
10 | 14 | NC | DI RUGGIERO EMANUELE | 1437 | 1449 | TE | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 7.50 | 1351.5 |
11 | 11 | NC | NAVICELLA NICOLO' | 1440 | 1352 | TE | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 8.50 | 1406.0 |
12 | 17 | NC | DI DAMIANO DARIO | 1362 | 1368 | TE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | 1396.0 |
13 | 3 | NC | Brutti Matteo | 1440 | 1380 | AQ | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 4.75 | 1275.3 |
14 | 10 | NC | DI SIMONE Nicolò | 1440 | 1253 | TE | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 1405.2 |
15 | 5 | NC | CIAVARELLI Roberto | 1440 | 1361 | TE | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 3.75 | 1293.7 |
16 | 2 | NC | Belli Ludovica | 1440 | 1291 | PE | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 4.25 | 1246.4 |
17 | 4 | NC | CECI Edoardo Francesco | 1440 | 1149 | TE | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.00 | 1542.0 |
18 | 9 | NC | DI SIMONE Matias | 1440 | 1165 | TE | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 3.75 | 1493.4 |
19 | 12 | NC | RUFFINI Saverio | 1440 | 1184 | TE | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 3.50 | 1422.6 |
20 | 7 | NC | DI MATTEO Joshua | 1440 | 1184 | TE | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1315.4 |
21 | 8 | DI NICOLAArmando | 1440 | 1055 | ITA | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 2.00 | 1331.2 | |
22 | 23 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO (W) | 1027 | 0 | TE | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 2.50 | 0.0 |
23 | 15 | NC | GIANDOMENICO Mattia (W) | 1404 | 0 | AQ | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |