Team History

1 D.D. AMITERNUM , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. GIARDINI 1440 2 4.0 4.0
2 B 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 3.5 4.0
3 W 2 D.D. SILVESTRO DELL' 1440 0 0.0 10.0
4 B 10 I.C. GIOVANNI XXIII 1424 0 1.0 11.0
5 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 1 2.0 5.0
6 B 3 I. Omn. ALANNO 1440 2 4.0 0.0
7.0 14.5 34.0

2 D.D. SILVESTRO DELL', Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. TORTORETO 1440 2 3.0 5.0
2 W 9 IDC DOTTRINA CRISTIA 1440 2 3.0 5.0
3 B 1 D.D. AMITERNUM 1440 2 4.0 7.0
4 W 5 I.C. FALCONE E BORSE 1440 2 2.5 9.0
5 B 10 I.C. GIOVANNI XXIII 1424 0 1.5 11.0
6 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 2 3.0 5.0
10.0 17.0 42.0

3 I. Omn. ALANNO , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 0 0.5 4.0
2 B 10 I.C. GIOVANNI XXIII 1424 0 0.5 11.0
3 W 6 I.C. GIARDINI 1440 0 0.5 4.0
4 W 7 I.C. TORTORETO 1440 0 0.5 5.0
5 B 9 IDC DOTTRINA CRISTIA 1440 0 1.0 5.0
6 W 1 D.D. AMITERNUM 1440 0 0.0 7.0
0.0 3.0 36.0

4 I.C. CHIETI 2 , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IDC DOTTRINA CRISTIA 1440 0 1.5 5.0
2 W 5 I.C. FALCONE E BORSE 1440 0 1.5 9.0
3 B 7 I.C. TORTORETO 1440 2 3.0 5.0
4 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 2.5 4.0
5 B 1 D.D. AMITERNUM 1440 1 2.0 7.0
6 B 2 D.D. SILVESTRO DELL' 1440 0 1.0 10.0
5.0 11.5 40.0

5 I.C. FALCONE E BORSE, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. GIOVANNI XXIII 1424 1 2.0 11.0
2 B 4 I.C. CHIETI 2 1440 2 2.5 5.0
3 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 4.0 4.0
4 B 2 D.D. SILVESTRO DELL' 1440 0 1.5 10.0
5 W 6 I.C. GIARDINI 1440 2 4.0 4.0
6 B 9 IDC DOTTRINA CRISTIA 1440 2 3.0 5.0
9.0 17.0 39.0

6 I.C. GIARDINI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 D.D. AMITERNUM 1440 0 0.0 7.0
2 W 7 I.C. TORTORETO 1440 1 2.0 5.0
3 B 3 I. Omn. ALANNO 1440 2 3.5 0.0
4 W 9 IDC DOTTRINA CRISTIA 1440 1 2.0 5.0
5 B 5 I.C. FALCONE E BORSE 1440 0 0.0 9.0
6 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 0 1.0 4.0
4.0 8.5 30.0

7 I.C. TORTORETO , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 D.D. SILVESTRO DELL' 1440 0 1.0 10.0
2 B 6 I.C. GIARDINI 1440 1 2.0 4.0
3 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 0 1.0 5.0
4 B 3 I. Omn. ALANNO 1440 2 3.5 0.0
5 B 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 3.0 4.0
6 W 10 I.C. GIOVANNI XXIII 1424 0 0.5 11.0
5.0 11.0 34.0

8 I.C. TROIANO DELFICO, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I. Omn. ALANNO 1440 2 3.5 0.0
2 W 1 D.D. AMITERNUM 1440 0 0.5 7.0
3 B 5 I.C. FALCONE E BORSE 1440 0 0.0 9.0
4 B 4 I.C. CHIETI 2 1440 0 1.5 5.0
5 W 7 I.C. TORTORETO 1440 0 1.0 5.0
6 B 6 I.C. GIARDINI 1440 2 3.0 4.0
4.0 9.5 30.0

9 IDC DOTTRINA CRISTIA, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 2 2.5 5.0
2 B 2 D.D. SILVESTRO DELL' 1440 0 1.0 10.0
3 W 10 I.C. GIOVANNI XXIII 1424 0 1.0 11.0
4 B 6 I.C. GIARDINI 1440 1 2.0 4.0
5 W 3 I. Omn. ALANNO 1440 2 3.0 0.0
6 W 5 I.C. FALCONE E BORSE 1440 0 1.0 9.0
5.0 10.5 39.0

10 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1424 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. FALCONE E BORSE 1440 1 2.0 9.0
2 W 3 I. Omn. ALANNO 1440 2 3.5 0.0
3 B 9 IDC DOTTRINA CRISTIA 1440 2 3.0 5.0
4 W 1 D.D. AMITERNUM 1440 2 3.0 7.0
5 W 2 D.D. SILVESTRO DELL' 1440 2 2.5 10.0
6 B 7 I.C. TORTORETO 1440 2 3.5 5.0
11.0 17.5 36.0

Generated by Vega