Team History

1 D.D. AMITERNUM , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 0 1.0 6.0
2 W 3 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 3.0 3.0
3 B 5 I.C. GIARDINI 1440 1 2.0 5.0
4 B 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 4.0 3.0
5 W 10 I.C. ROSETO 1 1381 0 1.0 11.0
6 B 7 I.C. SPOLTORE 1440 2 3.0 0.0
7.0 14.0 28.0

2 DD. SILVESTRO DELL'A, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. SPOLTORE 1440 2 3.0 0.0
2 W 6 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 3.0 6.0
3 B 10 I.C. ROSETO 1 1381 1 2.0 11.0
4 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 1 2.0 9.0
5 B 9 IST. B. MICARELLI 1440 2 4.0 6.0
6 W 5 I.C. GIARDINI 1440 2 3.0 5.0
10.0 17.0 37.0

3 I.C. CELLINO ATTANAS, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 1 2.0 3.0
2 B 1 D.D. AMITERNUM 1440 0 1.0 7.0
3 W 9 IST. B. MICARELLI 1440 0 1.0 6.0
4 B 7 I.C. SPOLTORE 1440 2 3.0 0.0
5 W 6 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 0 1.5 6.0
6 B 4 I.C. CHIETI 2 1440 0 1.0 9.0
3.0 9.5 31.0

4 I.C. CHIETI 2 , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IST. B. MICARELLI 1440 2 3.0 6.0
2 W 10 I.C. ROSETO 1 1381 0 0.0 11.0
3 B 6 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 3.0 6.0
4 B 2 DD. SILVESTRO DELL'A 1440 1 2.0 10.0
5 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 3.5 3.0
6 W 3 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 3.0 3.0
9.0 14.5 39.0

5 I.C. GIARDINI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. ROSETO 1 1381 0 1.0 11.0
2 B 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 3.0 3.0
3 W 1 D.D. AMITERNUM 1440 1 2.0 7.0
4 B 6 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 0 0.0 6.0
5 W 7 I.C. SPOLTORE 1440 2 3.0 0.0
6 B 2 DD. SILVESTRO DELL'A 1440 0 1.0 10.0
5.0 10.0 37.0

6 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 D.D. AMITERNUM 1440 2 3.0 7.0
2 B 2 DD. SILVESTRO DELL'A 1440 0 1.0 10.0
3 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 0 1.0 9.0
4 W 5 I.C. GIARDINI 1440 2 4.0 5.0
5 B 3 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 2.5 3.0
6 B 10 I.C. ROSETO 1 1381 0 1.0 11.0
6.0 12.5 45.0

7 I.C. SPOLTORE , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 DD. SILVESTRO DELL'A 1440 0 1.0 10.0
2 B 9 IST. B. MICARELLI 1440 0 0.0 6.0
3 W 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 0 1.5 3.0
4 W 3 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 0 1.0 3.0
5 B 5 I.C. GIARDINI 1440 0 1.0 5.0
6 W 1 D.D. AMITERNUM 1440 0 1.0 7.0
0.0 5.5 34.0

8 I.C. TROIANO DELFICO, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 1 2.0 3.0
2 W 5 I.C. GIARDINI 1440 0 1.0 5.0
3 B 7 I.C. SPOLTORE 1440 2 2.5 0.0
4 W 1 D.D. AMITERNUM 1440 0 0.0 7.0
5 B 4 I.C. CHIETI 2 1440 0 0.5 9.0
6 W 9 IST. B. MICARELLI 1440 0 1.0 6.0
3.0 7.0 30.0

9 IST. B. MICARELLI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. CHIETI 2 1440 0 1.0 9.0
2 W 7 I.C. SPOLTORE 1440 2 4.0 0.0
3 B 3 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 3.0 3.0
4 B 10 I.C. ROSETO 1 1381 0 0.0 11.0
5 W 2 DD. SILVESTRO DELL'A 1440 0 0.0 10.0
6 B 8 I.C. TROIANO DELFICO 1440 2 3.0 3.0
6.0 11.0 36.0

10 I.C. ROSETO 1 , Rat=1381 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. GIARDINI 1440 2 3.0 5.0
2 B 4 I.C. CHIETI 2 1440 2 4.0 9.0
3 W 2 DD. SILVESTRO DELL'A 1440 1 2.0 10.0
4 W 9 IST. B. MICARELLI 1440 2 4.0 6.0
5 B 1 D.D. AMITERNUM 1440 2 3.0 7.0
6 W 6 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 3.0 6.0
11.0 19.0 43.0

Generated by Vega