Team History

1 GIARDINI. S. Sec. , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC RADICE OVIDIO 1440 0 1.0 5.0
2 B 8 I.C. ROSETO 1 1426 0 0.0 10.0
3 W 7 I.C. MAZZINI-PATINI 1427 0 1.0 3.0
4 W 2 I.C. CIULLI PARATORE 1440 2 3.0 3.0
5 B 3 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 3.0 3.0
6 B 5 IC PANFILO SERAFINI 1440 0 0.5 11.0
4.0 8.5 35.0

2 I.C. CIULLI PARATORE, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. MAZZINI-PATINI 1427 2 3.0 3.0
2 W 5 IC PANFILO SERAFINI 1440 0 0.0 11.0
3 W 4 I.C. TORTORETO 1440 0 1.5 8.0
4 B 1 GIARDINI. S. Sec. 1440 0 1.0 4.0
5 B 6 IC RADICE OVIDIO 1440 1 2.0 5.0
6 W 3 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 0 1.5 3.0
3.0 9.0 34.0

3 I.C. CIVITELLA CASAN, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. ROSETO 1 1426 0 0.0 10.0
2 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1417 0 1.0 4.0
3 W 10 I.C. FALCONE E BORSE 1415 0 0.0 9.0
4 B 7 I.C. MAZZINI-PATINI 1427 1 2.0 3.0
5 W 1 GIARDINI. S. Sec. 1440 0 1.0 4.0
6 B 2 I.C. CIULLI PARATORE 1440 2 2.5 3.0
3.0 6.5 33.0

4 I.C. TORTORETO , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1417 2 3.0 4.0
2 W 6 IC RADICE OVIDIO 1440 2 3.0 5.0
3 B 2 I.C. CIULLI PARATORE 1440 2 2.5 3.0
4 W 5 IC PANFILO SERAFINI 1440 0 0.0 11.0
5 B 7 I.C. MAZZINI-PATINI 1427 2 4.0 3.0
6 W 8 I.C. ROSETO 1 1426 0 0.0 10.0
8.0 12.5 36.0

5 IC PANFILO SERAFINI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. FALCONE E BORSE 1415 2 3.0 9.0
2 B 2 I.C. CIULLI PARATORE 1440 2 4.0 3.0
3 W 8 I.C. ROSETO 1 1426 1 2.0 10.0
4 B 4 I.C. TORTORETO 1440 2 4.0 8.0
5 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1417 2 3.0 4.0
6 W 1 GIARDINI. S. Sec. 1440 2 3.5 4.0
11.0 19.5 38.0

6 IC RADICE OVIDIO , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 GIARDINI. S. Sec. 1440 2 3.0 4.0
2 B 4 I.C. TORTORETO 1440 0 1.0 8.0
3 W 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1417 0 1.0 4.0
4 B 10 I.C. FALCONE E BORSE 1415 0 0.0 9.0
5 W 2 I.C. CIULLI PARATORE 1440 1 2.0 3.0
6 W 7 I.C. MAZZINI-PATINI 1427 2 3.5 3.0
5.0 10.5 31.0

7 I.C. MAZZINI-PATINI, Rat=1427 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. CIULLI PARATORE 1440 0 1.0 3.0
2 B 10 I.C. FALCONE E BORSE 1415 0 0.0 9.0
3 B 1 GIARDINI. S. Sec. 1440 2 3.0 4.0
4 W 3 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 1 2.0 3.0
5 W 4 I.C. TORTORETO 1440 0 0.0 8.0
6 B 6 IC RADICE OVIDIO 1440 0 0.5 5.0
3.0 6.5 32.0

8 I.C. ROSETO 1 , Rat=1426 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 3.0
2 W 1 GIARDINI. S. Sec. 1440 2 4.0 4.0
3 B 5 IC PANFILO SERAFINI 1440 1 2.0 11.0
4 W 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1417 2 4.0 4.0
5 B 10 I.C. FALCONE E BORSE 1415 1 2.0 9.0
6 B 4 I.C. TORTORETO 1440 2 4.0 8.0
10.0 20.0 39.0

9 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1417 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. TORTORETO 1440 0 1.0 8.0
2 W 3 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 3.0 3.0
3 B 6 IC RADICE OVIDIO 1440 2 3.0 5.0
4 B 8 I.C. ROSETO 1 1426 0 0.0 10.0
5 W 5 IC PANFILO SERAFINI 1440 0 1.0 11.0
6 W 10 I.C. FALCONE E BORSE 1415 0 0.0 9.0
4.0 8.0 46.0

10 I.C. FALCONE E BORSE, Rat=1415 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC PANFILO SERAFINI 1440 0 1.0 11.0
2 W 7 I.C. MAZZINI-PATINI 1427 2 4.0 3.0
3 B 3 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 3.0
4 W 6 IC RADICE OVIDIO 1440 2 4.0 5.0
5 W 8 I.C. ROSETO 1 1426 1 2.0 10.0
6 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1417 2 4.0 4.0
9.0 19.0 36.0

Generated by Vega