09-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE

Montesilvano (PE) - 05/04/2017, 05/04/2017

Standing at round 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 1 L. S. A. BAFILE AQ 1691 L'AQUILA ABRUZZO 21.50 35.00 41.00 1432.8
2 10.0 5 IIS FERMI SULMONA 1440 SULMONA ABRUZZO 17.50 36.00 40.00 1474.2
3 7.0 2 L.S. GALILEI PESCARA 1443 PESCARA ABRUZZO 11.00 35.00 38.00 1488.0
4 6.0 8 L.S. D'ASCANIO 1429 MONTESILVANO ABRUZZO 12.00 41.00 45.00 1476.5
5 6.0 3 I.I.S. DI POPPA - ROZZI 1440 TERAMO ABRUZZO 11.00 41.00 44.00 1483.8
6 6.0 9 Ist.POPOLI 1405 POPOLI ABRUZZO 9.50 40.00 43.00 1488.0
7 6.0 4 I.I.S. L.DA PENNE-M.D.F. 1440 PENNE ABRUZZO 9.00 38.00 41.00 1488.0
8 4.0 6 L.Cla. D'ANNUNZIO 1440 PESCARA ABRUZZO 8.50 33.00 36.00 1438.4
9 3.0 7 L.S. GABRIELE D'ANNNUNZIO 1440 CORROPOLI ABRUZZO 8.00 29.00 32.00 1433.6

Generated by Vega