Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed |
Luogo | Guardiagrele |
Federazione | ITA |
Date Begin | 17/08/2014 |
Date End | 17/08/2014 |
Arbitro/i | ACN Santeramo Michele |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 73 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1653 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 73 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 73 |
unrated players from ITA Federazione | 73 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)