Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC Monticelli Alessandro 13052106ITA 5.0 0.0 10.5 10.50 1110.8
24NC Foresi Domenico 14181437ITA 3.5 0.5 14.5 10.00 1369.4
310NC Pasquini Alice 12171458ITA 3.5 0.5 13.0 6.25 1288.2
413NC Sanlorenzo Luigi 10281348ITA 3.0 0.0 14.5 8.00 1379.0
512NC Ioannone Andrea 10791311ITA 3.0 0.0 12.0 5.50 1396.8
61NC DE SANCTIS ANATOLIJ 14401420ITA 3.0 0.0 10.5 5.25 1207.8
77NC FORESI ERIKA 13171386ITA 3.0 0.0 10.5 4.50 1147.6
83NC SCHIAPPA SAMUELE 14401235ITA 2.5 1.0 14.5 4.75 1462.4
911NC Berardinelli Asia 11801343ITA 2.5 0.0 8.5 2.75 1027.8
105NC ROMANI RAFFAELE 14041043ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1288.0
116NC DI BERARDO PAOLA 13531095ITA 1.5 0.0 16.5 3.75 1527.6
129NC Centorame Chiara 12461078ITA 1.5 0.0 11.0 2.50 1271.0
132NC DI PALMA ANASTASIA 1440455ITA 1.0 0.0 15.0 1.00 1573.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents