Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | Monticelli Alessandro | 1305 | 2106 | ITA | 5.0 | 0.0 | 10.5 | 10.50 | 1110.8 |
2 | 4 | NC | Foresi Domenico | 1418 | 1437 | ITA | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 10.00 | 1369.4 |
3 | 10 | NC | Pasquini Alice | 1217 | 1458 | ITA | 3.5 | 0.5 | 13.0 | 6.25 | 1288.2 |
4 | 13 | NC | Sanlorenzo Luigi | 1028 | 1348 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 8.00 | 1379.0 |
5 | 12 | NC | Ioannone Andrea | 1079 | 1311 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 5.50 | 1396.8 |
6 | 1 | NC | DE SANCTIS ANATOLIJ | 1440 | 1420 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.25 | 1207.8 |
7 | 7 | NC | FORESI ERIKA | 1317 | 1386 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 4.50 | 1147.6 |
8 | 3 | NC | SCHIAPPA SAMUELE | 1440 | 1235 | ITA | 2.5 | 1.0 | 14.5 | 4.75 | 1462.4 |
9 | 11 | NC | Berardinelli Asia | 1180 | 1343 | ITA | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 2.75 | 1027.8 |
10 | 5 | NC | ROMANI RAFFAELE | 1404 | 1043 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 1288.0 |
11 | 6 | NC | DI BERARDO PAOLA | 1353 | 1095 | ITA | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 3.75 | 1527.6 |
12 | 9 | NC | Centorame Chiara | 1246 | 1078 | ITA | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1271.0 |
13 | 2 | NC | DI PALMA ANASTASIA | 1440 | 455 | ITA | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 1.00 | 1573.2 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |