Campionato Italiano Giovanile Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 17 | NC | Zarabla Daniele Mari | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 21 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 132 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 24 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1658 | 1418 | 2.80 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Sfredda Simone | 1440 | 6 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 24 | NC | FORESI Erika | 1290 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 3 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | B | 9 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 54, PRtg=1776 | 1410 | 2.75 | 4.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 21 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 17 | NC | Zarabla Daniele Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1337 | 1409 | 2.71 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | Sfredda Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | NC | REGI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 7 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 24 | NC | FORESI Erika | 1290 | 150 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1338 | 1410 | 2.70 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | Zarabla Daniele Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | NC | Del Roscio Daria | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 11 | NC | REGI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 16 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | NC | Del Roscio Daria | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -48, PRtg=1182 | 1422 | 2.62 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 23 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | NC | Zarabla Daniele Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1332 | 1404 | 2.74 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 22 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 5 | NC | DE AGOSTINO NORBERT | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 6 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = -9, PRtg=1397 | 1397 | 2.79 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 23 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1312 | 1384 | 2.88 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | NC | UNGUREANU ION | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | NC | Sfredda Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1481 | 1409 | 2.71 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 4 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 5 | NC | DE AGOSTINO NORBERT | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = -81, PRtg= 604 | 1404 | 2.74 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | FORESI Erika | 1290 | 150 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 11 | NC | REGI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -30, PRtg=1295 | 1367 | 2.99 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | NC | DE AGOSTINO NORBERT | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 24 | NC | FORESI Erika | 1290 | 150 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg=1167 | 1407 | 2.72 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 6 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 4 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 23 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 10 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 15 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 24, PRtg=1564 | 1415 | 2.66 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | NC | DE AGOSTINO NORBERT | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 6 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 14 | NC | Sfredda Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 45, PRtg=1686 | 1446 | 2.46 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | DE AGOSTINO NORBERT | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 22 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 12, PRtg=1492 | 1420 | 2.64 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 8 | NC | Del Roscio Daria | 1440 | 39 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
5 | W | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1579 | 1430 | 2.32 | 3.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | NC | REGI GIANMARCO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 9 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -33, PRtg=1200 | 1440 | 2.15 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Del Roscio Daria | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 23 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 18, PRtg=1478 | 1406 | 2.38 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 108 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 132 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | NC | FORESI Erika | 1290 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1462 | 1390 | 2.11 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 126 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | NC | Del Roscio Daria | 1440 | 126 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 17 | NC | Zarabla Daniele Mari | 1440 | 126 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 21 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 18 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 66, PRtg=1658 | 1418 | 1.79 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | REGI GIANMARCO | 1440 | 129 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 7 | NC | DI FRANCESCO MELANIE | 1440 | 129 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | NC | Sfredda Simone | 1440 | 129 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 20 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1389 | 78 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | NC | PEMPINELLI MATILDE E | 1440 | 129 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 39, PRtg=1502 | 1430 | 1.71 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 150 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 156 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 150 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 21 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 150 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 42, PRtg=1492 | 1420 | 1.63 | 3.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)