Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NC | STELLA ANDREA | 1323 | 2238 | ITA | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 15.50 | 1489.6 |
2 | 25 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1263 | 1631 | ITA | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.00 | 1543.5 |
3 | 21 | NC | PATRUNO MATTIA | 1431 | 1621 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 10.00 | 1587.0 |
4 | 19 | NC | Serafini Luigi | 1440 | 1645 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 10.00 | 1457.4 |
5 | 5 | NC | Covaliu Marcel | 1440 | 1657 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 8.50 | 1538.8 |
6 | 11 | NC | Di Battista Matteo | 1440 | 1489 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.00 | 1580.6 |
7 | 12 | NC | Di Berardo Paola | 1440 | 1488 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 7.00 | 1483.0 |
8 | 7 | NC | D'Angelo Alessia | 1440 | 1431 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.50 | 1474.8 |
9 | 3 | NC | Carusi Lorenzo | 1440 | 1510 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.50 | 1440.2 |
10 | 24 | NC | BERARDINELLI ASIA | 1320 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.50 | 1357.2 |
11 | 14 | NC | Di Majo Andrea | 1440 | 1477 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 5.00 | 1410.2 |
12 | 22 | NC | FORESI ERIKA | 1332 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.00 | 1311.6 |
13 | 17 | NC | Salvi Walter | 1440 | 1353 | ITA | 2.5 | 0.5 | 11.0 | 2.75 | 1403.5 |
14 | 10 | De Santis Antolij | 1440 | 1394 | ITA | 2.5 | 0.5 | 10.5 | 3.50 | 1277.0 | |
15 | 4 | NC | Cetroni Pierpaolo(W) | 1440 | 1382 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 5.00 | 1684.8 |
16 | 8 | NC | D'Ascanio Paolo | 1440 | 1299 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 4.50 | 1599.6 |
17 | 1 | NC | Barnabei Mattia | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 2.50 | 1323.6 |
18 | 20 | NC | Urbani Federico | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1379.5 |
19 | 2 | Buttazzo Riccardo | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1260.6 | |
20 | 15 | NC | Germinario Gianmarco | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 1.50 | 1352.2 |
21 | 16 | NC | Plevano Marco | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 1.00 | 1195.6 |
22 | 9 | NC | De Iuliis Matilde | 1440 | 1174 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 0.50 | 1410.4 |
23 | 13 | Di Donato Aurora | 1440 | 640 | ITA | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.50 | 1374.5 | |
24 | 18 | NC | Sansonetti Sofia | 1440 | 1052 | ITA | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 0.25 | 1313.8 |
25 | 6 | NC | Cusenza Lorenzo | 1440 | 1074 | ITA | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 0.25 | 1275.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |