Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC MONTICELLI ALESSANDRO 14101640ITA 5.0 0.0 18.0 13.50 1372.7
210NC BRUNI PIERLUIGI 13501614ITA 4.5 0.0 16.0 11.25 1302.2
312NC Marzetti Andrea 11211554ITA 4.0 0.0 16.0 10.00 1297.2
411NC Rapone Domenico 11631546ITA 4.0 0.0 16.0 7.50 1296.5
56NC Stella Andrea 14401357ITA 3.5 0.0 20.0 11.75 1431.8
62NC Cetroni Pierpaolo 14401309ITA 3.0 1.0 24.0 11.00 1515.5
78NC SANLORENZO FABRIZIO 13711382ITA 3.0 0.0 20.0 8.00 1399.0
81NC Carusi Lorenzo 14401299ITA 2.5 0.0 17.5 6.75 1366.3
94NC Malatesta Alessandro 14401235ITA 2.0 1.0 17.0 3.00 1356.0
105NC Pompetti Matteo 14401201ITA 2.0 0.0 15.0 3.50 1317.7
119NC SANLORENZO LUIGI 13531186ITA 1.5 0.0 17.5 3.25 1350.5
123NC D'Ascanio Paolo 14401086ITA 1.0 0.0 19.0 1.50 1403.7
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents