Classifica al turno 7

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
18NC DI SEBASTIANO EMMA 13381710ITA 6.0 0.0 6 18.00 2.00
21NC Cantoro Giammaria 14401544ITA 5.0 0.0 5 13.00 1.00
37NC RANALLI LORENZO 13441450ITA 4.0 1.0 4 10.50 1.00
44NC D'ANGELO CHIARA 14191439ITA 4.0 0.0 4 14.50 2.00
52NC Di Donato Andrea 14401336ITA 3.0 0.0 3 8.00 1.00
65NC D'ASCENZO VALENTINA 13801293ITA 2.5 0.0 2 8.75 2.00
76NC D'ASCENZO CHIARA 13441242ITA 2.0 0.0 2 5.50 0.00
83NC Gramenzi Sara 14401156ITA 1.5 0.0 1 3.25 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya