Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | Cantoro Gianmaria | 1440 | 1756 | ITA | 4.5 | 0.5 | 16.5 | 14.25 | 1560.0 |
2 | 21 | NC | PROPERZI MATTEO | 1350 | 1794 | ITA | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 11.25 | 1436.8 |
3 | 24 | NC | CIMINI LUIGI | 1314 | 1655 | ITA | 4.0 | 1.0 | 16.5 | 12.00 | 1531.8 |
4 | 20 | NC | CAFFI LUCA | 1377 | 1655 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.00 | 1453.2 |
5 | 19 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1380 | 1450 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 8.00 | 1557.6 |
6 | 17 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1404 | 1493 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 8.00 | 1494.4 |
7 | 5 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 1473 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 7.50 | 1477.6 |
8 | 10 | NC | Fiume Daniele | 1440 | 1463 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.50 | 1455.4 |
9 | 11 | NC | Gnutti Alessandro | 1440 | 1465 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.00 | 1475.0 |
10 | 22 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1344 | 1431 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.50 | 1438.8 |
11 | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 1490 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 1424.8 |
12 | 23 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 1500 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 5.50 | 1350.8 |
13 | 12 | NC | Gramenzi Sara | 1440 | 1468 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 1165.2 |
14 | 15 | NC | Sciolè Narciso | 1440 | 1330 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.00 | 1498.0 |
15 | 14 | NC | Santoponte Leonardo | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 4.00 | 1458.8 |
16 | 7 | NC | Di Donato Chiara | 1440 | 1349 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 3.50 | 1382.6 |
17 | 18 | NC | FORTI EMANUELE | 1389 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 1278.0 |
18 | 8 | NC | Di Giacomantonio Daniel | 1440 | 1345 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1352.8 |
19 | 9 | NC | Fabrizi Matteo | 1440 | 1331 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1283.0 |
20 | 3 | NC | Cicconi Giovanni | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2.00 | 1179.4 |
21 | 4 | NC | Cimini Margherita | 1440 | 1272 | ITA | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 1.00 | 1208.6 |
22 | 16 | NC | Tomassoni Danilo | 1440 | 1094 | ITA | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 1.25 | 1371.3 |
23 | 13 | NC | Pasquini Alessandro | 1440 | 1182 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 1317.4 |
24 | 25 | NC | Marziani Alessandro | 1440 | 640 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1389.0 |
25 | 1 | NC | Bonavita Cristiano | 1440 | 627 | ITA | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.50 | 1322.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |