Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | Bruni Pierluigi | 1247 | 1684 | ITA | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 13.75 | 1374.4 |
2 | 6 | NC | ZHENG GENNARO | 1440 | 1496 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.00 | 1445.6 |
3 | 9 | NC | Stella Andrea | 1291 | 1507 | ITA | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 7.00 | 1331.2 |
4 | 12 | NC | Ioannone Andrea | 1079 | 1550 | ITA | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 6.25 | 1267.2 |
5 | 8 | NC | GERMINARIO GIANMARCO | 1341 | 1339 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 5.00 | 1380.6 |
6 | 7 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1431 | 1337 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.00 | 1287.5 |
7 | 11 | NC | Berardinelli Asia | 1180 | 1318 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.50 | 1323.0 |
8 | 13 | NC | Sanlorenzo Luigi | 1028 | 1183 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.50 | 1293.0 |
9 | 3 | NC | MICOLUCCI MARIA ESPERANZA | 1440 | 1284 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1272.8 |
10 | 5 | NC | ROMANI RAFFAELE | 1440 | 989 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 2.50 | 1318.2 | |
11 | 2 | NC | DI PALMA ANASTASIA | 1440 | 1222 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 2.00 | 1199.8 | |
12 | 1 | NC | DE SANCTIS ANATOLIJ | 1440 | 1187 | ITA | 1.5 | 0.5 | 12.5 | 3.00 | 1319.2 |
13 | 4 | NC | PETRA LUCIO | 1440 | 980 | ITA | 1.5 | 0.5 | 12.5 | 1.75 | 1426.2 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |