Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC MARZIANI ALESSANDRO 1368ITA 4.5 0.0 12.5 11.00 1387.6
22NC CORI PAOLO 1440ITA 3.0 1.0 14.0 7.00 1468.4
35NC DI MARZIO MADDALENA 1440ITA 3.0 1.0 13.0 6.75 1339.2
49NC D'ASCENZO CHIARA 1239ITA 3.0 1.0 12.5 7.50 1396.0
54NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 2.5 0.0 12.0 4.00 1318.6
67NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440ITA 2.0 0.0 13.0 3.00 1328.2


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2012
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 2.5 0.0 13.5 5.00 1514.0
23NC CROITORU RILEY NELU 1440ITA 2.5 0.0 11.0 5.25 1370.2
31NC CENTORAME NICOLA (W) 1440ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 1398.7