Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | MARZIANI ALESSANDRO | 1368 | 1806 | ITA | 4.5 | 0.0 | 12.5 | 11.00 | 1387.6 |
2 | 2 | NC | CORI PAOLO | 1440 | 1457 | ITA | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 7.00 | 1468.4 |
3 | 5 | NC | DI MARZIO MADDALENA | 1440 | 1457 | ITA | 3.0 | 1.0 | 13.0 | 6.75 | 1339.2 |
4 | 9 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1239 | 1440 | ITA | 3.0 | 1.0 | 12.5 | 7.50 | 1396.0 |
5 | 6 | NC | MASTRANGELO ANTONIO | 1440 | 1285 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 5.00 | 1514.0 | |
6 | 4 | NC | DI MARTINO SARA ALICE | 1440 | 1385 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 4.00 | 1318.6 | |
7 | 3 | NC | CROITORU RILEY NELU | 1440 | 1353 | ITA | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 5.25 | 1370.2 |
8 | 7 | NC | ROSSI TASCIONI ANTONIO | 1440 | 1354 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1328.2 |
9 | 1 | NC | CENTORAME NICOLA(W) | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 1398.7 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |