Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2005 < date of birthday <= 2006
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
114NC DI BATTISTA MATTEO 13712240ITA 5.0 0.0 14.5 14.50 1469.2
211NC Micolucci Maria Espe 14401474ITA 3.0 0.0 16.0 7.50 1616.4
36NC De Sanctis Anatoliy 14401474ITA 3.0 0.0 15.5 7.50 1595.4
47NC Di Donato Aurora 14401474ITA 3.0 0.0 14.5 6.00 1582.8
510NC Germinario Gianmarco 14401498ITA 3.0 0.0 14.0 6.50 1558.6
62NC Centorame Chiara 14401488ITA 3.0 0.0 10.5 4.00 1358.6
73NC Covaliu Joan Marcel 14401512ITA 3.0 0.0 9.5 3.50 1307.4
85NC De Iuliis Matilde 14401426ITA 2.5 0.0 13.5 5.00 1515.4
91NC Barnabei Mattia 14401368ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1381.4
1012NC Sansonetti Sofia 14401247ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 1411.3
114NC Cusenza Lorenzo 14401247ITA 2.0 0.0 8.0 2.50 1292.0
128NC Di Tizio Vincenzo 14401247ITA 2.0 0.0 8.0 1.50 1331.8
1313NC Urbani Federico 14401118ITA 1.5 0.0 13.0 2.75 1475.0
149NC Galante Ludovica 14401200ITA 1.0 0.0 11.0 1.50 1372.4


Group limits: 2003 < date of birthday <= 2004
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115NC BERARDINELLI ASIA 13201633ITA 4.0 0.0 14.0 11.00 1477.5