Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1371 | 2240 | ITA | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 14.50 | 1469.2 |
2 | 15 | NC | BERARDINELLI ASIA | 1320 | 1633 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 11.00 | 1477.5 |
3 | 11 | NC | Micolucci Maria Esperanza | 1440 | 1474 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 7.50 | 1616.4 |
4 | 6 | NC | De Sanctis Anatoliy | 1440 | 1474 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.50 | 1595.4 |
5 | 7 | NC | Di Donato Aurora | 1440 | 1474 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1582.8 |
6 | 10 | NC | Germinario Gianmarco | 1440 | 1498 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.50 | 1558.6 |
7 | 2 | NC | Centorame Chiara | 1440 | 1488 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 4.00 | 1358.6 |
8 | 3 | NC | Covaliu Joan Marcel | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 3.50 | 1307.4 |
9 | 5 | NC | De Iuliis Matilde | 1440 | 1426 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 5.00 | 1515.4 |
10 | 1 | NC | Barnabei Mattia | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 1381.4 |
11 | 12 | NC | Sansonetti Sofia | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1411.3 |
12 | 4 | NC | Cusenza Lorenzo | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.50 | 1292.0 |
13 | 8 | NC | Di Tizio Vincenzo | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 1.50 | 1331.8 |
14 | 13 | NC | Urbani Federico | 1440 | 1118 | ITA | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 2.75 | 1475.0 |
15 | 9 | NC | Galante Ludovica | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 1.50 | 1372.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |