Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
114NC DI BATTISTA MATTEO 13712240ITA 5.0 0.0 14.5 14.50 1469.2
215NC BERARDINELLI ASIA 13201633ITA 4.0 0.0 14.0 11.00 1477.5
311NC Micolucci Maria Esperanza 14401474ITA 3.0 0.0 16.0 7.50 1616.4
46NC De Sanctis Anatoliy 14401474ITA 3.0 0.0 15.5 7.50 1595.4
57NC Di Donato Aurora 14401474ITA 3.0 0.0 14.5 6.00 1582.8
610NC Germinario Gianmarco 14401498ITA 3.0 0.0 14.0 6.50 1558.6
72NC Centorame Chiara 14401488ITA 3.0 0.0 10.5 4.00 1358.6
83NC Covaliu Joan Marcel 14401512ITA 3.0 0.0 9.5 3.50 1307.4
95NC De Iuliis Matilde 14401426ITA 2.5 0.0 13.5 5.00 1515.4
101NC Barnabei Mattia 14401368ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1381.4
1112NC Sansonetti Sofia 14401247ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 1411.3
124NC Cusenza Lorenzo 14401247ITA 2.0 0.0 8.0 2.50 1292.0
138NC Di Tizio Vincenzo 14401247ITA 2.0 0.0 8.0 1.50 1331.8
1413NC Urbani Federico 14401118ITA 1.5 0.0 13.0 2.75 1475.0
159NC Galante Ludovica 14401200ITA 1.0 0.0 11.0 1.50 1372.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents