Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
19NC SANLORENZO FABRIZIO 12781710ITA 4.5 12.0 13.0 1344.0
28NC STELLA ANDREA 13231512ITA 3.5 13.0 13.0 1363.2
36NC PROPERZI MATTEO 13501449ITA 3.0 13.5 13.5 1377.0
45NC D'Angelo Chiara 14041416ITA 3.0 12.0 14.0 1344.0
510NC SANLORENZO LUIGI 12631472ITA 3.0 10.5 10.5 1400.4
67NC SANLORENZO LETIZIA 13441377ITA 2.5 13.5 15.5 1377.0
71NC Cantoro Gianmaria 14401403 2.5 8.5 8.5 1402.8
82NC D'AMBROSIO LUCIANO 14401306ITA 2.0 11.0 12.0 1378.2
94NC Marziani Alessandro 14401132ITA 1.0 12.0 12.0 1372.2
103NC D'Angelo Gabriele 1440563ITA 0.0 12.0 13.0 1363.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents