Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC RANALLI LORENZO 13442215ITA 5.0 0.0 13.0 13.00 1422.2
24NC D'Orazio Aldo Henrique 14401655ITA 4.0 0.0 13.0 10.00 1427.2
311NC CIMINI LUIGI 13141416ITA 3.0 0.0 16.5 7.50 1680.8
47NC Gnutti Alessandro 14401468ITA 3.0 0.0 15.0 7.50 1487.6
53NC Cori Paolo 14401385ITA 3.0 0.0 11.5 4.00 1405.0
61NC Bordoni Francesca 14401493ITA 3.0 0.0 11.5 2.50 1279.4
72NC Castelli Donato Errico 14401512ITA 3.0 0.0 9.5 2.50 1130.0
89NC Vanni Leonardo 14401247ITA 2.0 1.0 13.0 3.00 1502.3
95NC Dell'Orletta Alessio 14401349ITA 2.0 0.0 10.0 1.00 1225.4
108NC Russo Stefano 1440640ITA 1.0 0.0 12.0 1.50 1434.8
116NC Ferretti Letizia 1440640ITA 1.0 0.0 12.0 1.00 1455.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents