Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115 SERAFINI LUIGI 10641700ITA ITA 4.0 1.0 14.5 11.00 1422.2
211N BRUNI Emiliano 17931535ITA ITA 4.0 0.0 14.0 10.50 1508.0
32NC ZHENG GENNARO 14491526ITA ITA 3.5 0.0 17.0 11.50 1528.4
414 SCIOLE' NARCISO 12391620ITA ITA 3.5 0.0 14.5 8.75 1400.2
59 REGI CRISTINA 14281538ITA ITA 3.5 0.0 13.0 7.75 1426.6
613 Bruni Pierluigi 12541430ITA ITA 3.0 0.0 12.5 6.00 1403.4
711 CIMINI LUIGI 13441439ITA ITA 3.0 0.0 12.5 5.50 1389.4
810 VALENTINI EUGENIA 13771400ITA ITA 2.5 0.0 10.5 3.50 1192.6
95 CAMPANELLA FRANCESCO 14401189ITA ITA 2.0 0.0 14.0 4.00 1489.6
1012 CROCE CARLOTTA 12831289ITA ITA 2.0 0.0 12.5 3.50 1389.8
116 DI MARZIO MADDALENA 14401182ITA ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1397.8
128 MASTRANGELO PAOLO GIULIO 14401405 2.0 0.0 11.5 2.50 1259.0
137 MASTRANGELO ANTONIO 14401309ITA ITA 2.0 0.0 10.5 2.00 1262.2
144 BRUNI JACOPO 14401223ITA ITA 2.0 0.0 8.0 1.50 1138.5
153 ARETUSI CRISTIANO 1440624ITA ITA 1.0 0.0 8.5 0.50 1334.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents